地域密着型サービス事業所一覧
最終更新日 2018年2月19日
ページID P000386
事業所の名称 |
事業所の所在地 |
事業所電話番号 |
---|---|---|
シルバークラブ金井デイサービス |
渋川市金井484-1 | 0279-26-3356 |
北牧デイサービス |
渋川市北牧1168-3 |
0279-53-4816 |
ありまの心宅 | 渋川市有馬1779-2 | 0279-26-3344 |
デイサービス一番星渋川 | 渋川市半田934-2 | 0279-60-7650 |
事業所の名称 |
事業所の所在地 |
事業所電話番号 |
---|---|---|
シルバークラブ金井の家 | 渋川市金井484-1 | 0279-26-3355 |
小規模多機能の家ありまんち | 渋川市有馬1779-2 | 0279-25-7834 |
ケアサポートセンター夢 |
渋川市上白井2578-19 |
0279-20-2088 |
シルバークラブ八崎の家 | 渋川市北橘町八崎9 | 0279-22-0675 |
事業所の名称 | 事業所の所在地 | 事業所電話番号 |
---|---|---|
グループホームさつき | 渋川市渋川(明保野)3646-4 | 0279-22-1952 |
グループホーム一番星金井 | 渋川市金井125-4 | 0279-60-6875 |
グループホームベルジ渋川たやの家 | 渋川市半田3075 | 0279-25-3376 |
グループホーム一番星渋川 | 渋川市半田934-2 | 0279-60-7650 |
グループホームじゃんけんぽん伊香保 | 渋川市伊香保町伊香保369-6 | 0279-30-4177 |
グループホーム明月 | 渋川市伊香保町伊香保525-202 | 0279-20-3100 |
グループホーム上白井の家 | 渋川市上白井2578-11 | 0279-20-2089 |
グループホームあかぎ | 渋川市赤城町勝保沢732-1 | 0279-20-7008 |
グループホームたちばなの家 | 渋川市北橘町上南室108-3 | 0279-52-7030 |
事業所の名称 | 事業所の所在地 | 事業所電話番号 |
---|---|---|
ベルジ南渋川 | 渋川市半田1470-2 | 0279-25-0077 |
事業所の名称 | 事業所の所在地 | 事業所電話番号 |
---|---|---|
デイサービスセンターいこいの家 | 渋川市渋川1746-2 | 0279-25-7234 |
デイサービスセンタースマイル辰巳 | 渋川市渋川1820-26 | 0279-26-8111 |
とねりこ | 渋川市八木原948-2 | 0279-25-7500 |
デイサービスセンター春日の家 | 渋川市中郷454-28 | 0279-53-5539 |
ビルトケアデイサービスこもち | 渋川市北牧918-3 | 0279-25-7850 |
ひなたぼっこの家 | 渋川市赤城町津久田1-5 | 0279-26-7333 |
デイホームひなたぼっこ | 渋川市赤城町津久田165-33 | 0279-56-3430 |
デイサービスほほえみ | 渋川市赤城町津久田236-10 | 0279-56-8860 |
デイサービスやまゆりの家 | 渋川市北橘町八崎992 | 0279-26-7757 |
デイサービス美保の森 | 渋川市北橘町真壁833-2 | 0279-26-2333 |
※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望は、ウェブリオまで問合せください。
情報発信元
渋川市保健福祉部高齢福祉課介護保険係
群馬県渋川市石原80番地
電話番号 0279-22-2257 |
ファクス番号 0279-24-6541 |
メールフォーム
受付時間
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。