このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ暮らし・手続き上下水道水道> 水道料金早見表(渋川・伊香保・子持・北橘地区)

水道料金早見表(渋川・伊香保・子持・北橘地区)

  平成26年8月から施行される改定後の水道料金を、使用水量1立方メートル刻みで、改定前の料金と比較しながら、使用水量100立方メートルまで表示しています。

メーターの口径が13ミリメートルにおける改定前後水道料金の比較

1カ月の

使用水量

(立方メートル)

改定後料金

(税抜、円)

改定前料金(税抜、円)
渋川・伊香保地区 子持地区 北橘地区
金額 改定率

(パーセント)

金額 改定率

(パーセント)

金額 改定率

(パーセント)

1 1,150 475 142.1 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
2 1,150 550 109.1 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
3 1,150 625 84.0 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
4 1,150 700 64.3 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
5 1,150 775 48.4 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
6 1,150 850 35.3 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
7 1,150 925 24.3 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
8 1,150 1,000 15.0 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
9 1,150 1,075 7.0 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
10 1,150 1,150 0.0 1,140 0.9 1,300 △ 11.5
11 1,260 1,260 0.0 1,280 △ 1.6 1,435 △ 12.2
12 1,370 1,370 0.0 1,420 △ 3.5 1,570 △ 12.7
13 1,480 1,480 0.0 1,560 △ 5.1 1,705 △ 13.2
14 1,590 1,590 0.0 1,700 △ 6.5 1,840 △ 13.6
15 1,700 1,700 0.0 1,840 △ 7.6 1,975 △ 13.9
16 1,810 1,810 0.0 1,980 △ 8.6 2,110 △ 14.2
17 1,920 1,920 0.0 2,120 △ 9.4 2,245 △ 14.5
18 2,030 2,030 0.0 2,260 △ 10.2 2,380 △ 14.7
19 2,140 2,140 0.0 2,400 △ 10.8 2,515 △ 14.9
20 2,250 2,250 0.0 2,540 △ 11.4 2,650 △ 15.1
21 2,390 2,390 0.0 2,700 △ 11.5 2,785 △ 14.2
22 2,530 2,530 0.0 2,860 △ 11.5 2,920 △ 13.4
23 2,670 2,670 0.0 3,020 △ 11.6 3,055 △ 12.6
24 2,810 2,810 0.0 3,180 △ 11.6 3,190 △ 11.9
25 2,950 2,950 0.0 3,340 △ 11.7 3,325 △ 11.3
26 3,090 3,090 0.0 3,500 △ 11.7 3,460 △ 10.7
27 3,230 3,230 0.0 3,660 △ 11.7 3,595 △ 10.2
28 3,370 3,370 0.0 3,820 △ 11.8 3,730 △ 9.7
29 3,510 3,510 0.0 3,980 △ 11.8 3,865 △ 9.2
30 3,650 3,650 0.0 4,140 △ 11.8 4,000 △ 8.8
31 3,790 3,790 0.0 4,320 △ 12.3 4,155 △ 8.8
32 3,930 3,930 0.0 4,500 △ 12.7 4,310 △ 8.8
33 4,070 4,070 0.0 4,680 △ 13.0 4,465 △ 8.8
34 4,210 4,210 0.0 4,860 △ 13.4 4,620 △ 8.9
35 4,350 4,350 0.0 5,040 △ 13.7 4,775 △ 8.9
36 4,490 4,490 0.0 5,220 △ 14.0 4,930 △ 8.9
37 4,630 4,630 0.0 5,400 △ 14.3 5,085 △ 8.9
38 4,770 4,770 0.0 5,580 △ 14.5 5,240 △ 9.0
39 4,910 4,910 0.0 5,760 △ 14.8 5,395 △ 9.0
40 5,050 5,050 0.0 5,940 △ 15.0 5,550 △ 9.0
41 5,190 5,190 0.0 6,120 △ 15.2 5,705 △ 9.0
42 5,330 5,330 0.0 6,300 △ 15.4 5,860 △ 9.0
43 5,470 5,470 0.0 6,480 △ 15.6 6,015 △ 9.1
44 5,610 5,610 0.0 6,660 △ 15.8 6,170 △ 9.1
45 5,750 5,750 0.0 6,840 △ 15.9 6,325 △ 9.1
46 5,890 5,890 0.0 7,020 △ 16.1 6,480 △ 9.1
47 6,030 6,030 0.0 7,200 △ 16.3 6,635 △ 9.1
48 6,170 6,170 0.0 7,380 △ 16.4 6,790 △ 9.1
49 6,310 6,310 0.0 7,560 △ 16.5 6,945 △ 9.1
50 6,450 6,450 0.0 7,740 △ 16.7 7,100 △ 9.2
51 6,620 6,620 0.0 7,940 △ 16.6 7,255 △ 8.8
52 6,790 6,790 0.0 8,140 △ 16.6 7,410 △ 8.4
53 6,960 6,960 0.0 8,340 △ 16.5 7,565 △ 8.0
54 7,130 7,130 0.0 8,540 △ 16.5 7,720 △ 7.6
55 7,300 7,300 0.0 8,740 △ 16.5 7,875 △ 7.3
56 7,470 7,470 0.0 8,940 △ 16.4 8,030 △ 7.0
57 7,640 7,640 0.0 9,140 △ 16.4 8,185 △ 6.7
58 7,810 7,810 0.0 9,340 △ 16.4 8,340 △ 6.4
59 7,980 7,980 0.0 9,540 △ 16.4 8,495 △ 6.1
60 8,150 8,150 0.0 9,740 △ 16.3 8,650 △ 5.8
61 8,320 8,320 0.0 9,940 △ 16.3 8,805 △ 5.5
62 8,490 8,490 0.0 10,140 △ 16.3 8,960 △ 5.2
63 8,660 8,660 0.0 10,340 △ 16.2 9,115 △ 5.0
64 8,830 8,830 0.0 10,540 △ 16.2 9,270 △ 4.7
65 9,000 9,000 0.0 10,740 △ 16.2 9,425 △ 4.5
66 9,170 9,170 0.0 10,940 △ 16.2 9,580 △ 4.3
67 9,340 9,340 0.0 11,140 △ 16.2 9,735 △ 4.1
68 9,510 9,510 0.0 11,340 △ 16.1 9,890 △ 3.8
69 9,680 9,680 0.0 11,540 △ 16.1 10,045 △ 3.6
70 9,850 9,850 0.0 11,740 △ 16.1 10,200 △ 3.4
71 10,020 10,020 0.0 11,940 △ 16.1 10,355 △ 3.2
72 10,190 10,190 0.0 12,140 △ 16.1 10,510 △ 3.0
73 10,360 10,360 0.0 12,340 △ 16.0 10,665 △ 2.9
74 10,530 10,530 0.0 12,540 △ 16.0 10,820 △ 2.7
75 10,700 10,700 0.0 12,740 △ 16.0 10,975 △ 2.5
76 10,870 10,870 0.0 12,940 △ 16.0 11,130 △ 2.3
77 11,040 11,040 0.0 13,140 △ 16.0 11,285 △ 2.2
78 11,210 11,210 0.0 13,340 △ 16.0 11,440 △ 2.0
79 11,380 11,380 0.0 13,540 △ 16.0 11,595 △ 1.9
80 11,550 11,550 0.0 13,740 △ 15.9 11,750 △ 1.7
81 11,720 11,720 0.0 13,940 △ 15.9 11,905 △ 1.6
82 11,890 11,890 0.0 14,140 △ 15.9 12,060 △ 1.4
83 12,060 12,060 0.0 14,340 △ 15.9 12,215 △ 1.3
84 12,230 12,230 0.0 14,540 △ 15.9 12,370 △ 1.1
85 12,400 12,400 0.0 14,740 △ 15.9 12,525 △ 1.0
86 12,570 12,570 0.0 14,940 △ 15.9 12,680 △ 0.9
87 12,740 12,740 0.0 15,140 △ 15.9 12,835 △ 0.7
88 12,910 12,910 0.0 15,340 △ 15.8 12,990 △ 0.6
89 13,080 13,080 0.0 15,540 △ 15.8 13,145 △ 0.5
90 13,250 13,250 0.0 15,740 △ 15.8 13,300 △ 0.4
91 13,420 13,420 0.0 15,940 △ 15.8 13,455 △ 0.3
92 13,590 13,590 0.0 16,140 △ 15.8 13,610 △ 0.1
93 13,760 13,760 0.0 16,340 △ 15.8 13,765 0.0
94 13,930 13,930 0.0 16,540 △ 15.8 13,920 0.1
95 14,100 14,100 0.0 16,740 △ 15.8 14,075 0.2
96 14,270 14,270 0.0 16,940 △ 15.8 14,230 0.3
97 14,440 14,440 0.0 17,140 △ 15.8 14,385 0.4
98 14,610 14,610 0.0 17,340 △ 15.7 14,540 0.5
99 14,780 14,780 0.0 17,540 △ 15.7 14,695 0.6
100 14,950 14,950 0.0 17,740 △ 15.7 14,850 0.7

掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和2年10月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道局 総務経営課 総務企画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2504
FAX:
0279-22-2167
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています