このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ暮らし・手続き上下水道水道> 水道料金早見表(小野上・赤城地区)

水道料金早見表(小野上・赤城地区)

  平成26年8月から施行される水道料金を、使用水量1立方メートル刻みで、改定前の料金と比較しながら、使用水量100立方メートルまで表示しています。

メーターの口径13ミリにおける水道料金の改定前後の比較

1カ月の

使用水量

(立方メートル)

改定後料金

(円、税抜)

改定後料金

(円、税抜)

改定前料金

(円、税抜)

平成29年8月から 平成29年7月まで
平成29年度から 平成28年度まで 差引(円)

改定率

(パーセント)

差引(円)

改定率

(パーセント)

1 1,150 757 365 785 215.1 392 107.4
2 1,150 790 430 720 167.4 360 83.7
3 1,150 822 495 655 132.3 327 66.1
4 1,150 855 560 590 105.4 295 52.7
5 1,150 887 625 525 84.0 262 41.9
6 1,150 920 690 460 66.7 230 33.3
7 1,150 952 755 395 52.3 197 26.1
8 1,150 985 820 330 40.2 165 20.1
9 1,150 1,017 885 265 29.9 132 14.9
10 1,150 1,050 950 200 21.1 100 10.5
11 1,260 1,140 1,020 240 23.5 120 11.8
12 1,370 1,230 1,090 280 25.7 140 12.8
13 1,480 1,320 1,160 320 27.6 160 13.8
14 1,590 1,410 1,230 360 29.3 180 14.6
15 1,700 1,500 1,300 400 30.8 200 15.4
16 1,810 1,590 1,370 440 32.1 220 16.1
17 1,920 1,680 1,440 480 33.3 240 16.7
18 2,030 1,770 1,510 520 34.4 260 17.2
19 2,140 1,860 1,580 560 35.4 280 17.7
20 2,250 1,950 1,650 600 36.4 300 18.2
21 2,390 2,060 1,730 660 38.2 330 19.1
22 2,530 2,170 1,810 720 39.8 360 19.9
23 2,670 2,280 1,890 780 41.3 390 20.6
24 2,810 2,390 1,970 840 42.6 420 21.3
25 2,950 2,500 2,050 900 43.9 450 22.0
26 3,090 2,610 2,130 960 45.1 480 22.5
27 3,230 2,720 2,210 1,020 46.2 510 23.1
28 3,370 2,830 2,290 1,080 47.2 540 23.6
29 3,510 2,940 2,370 1,140 48.1 570 24.1
30 3,650 3,050 2,450 1,200 49.0 600 24.5
31 3,790 3,160 2,530 1,260 49.8 630 24.9
32 3,930 3,270 2,610 1,320 50.6 660 25.3
33 4,070 3,380 2,690 1,380 51.3 690 25.7
34 4,210 3,490 2,770 1,440 52.0 720 26.0
35 4,350 3,600 2,850 1,500 52.6 750 26.3
36 4,490 3,710 2,930 1,560 53.2 780 26.6
37 4,630 3,820 3,010 1,620 53.8 810 26.9
38 4,770 3,930 3,090 1,680 54.4 840 27.2
39 4,910 4,040 3,170 1,740 54.9 870 27.4
40 5,050 4,150 3,250 1,800 55.4 900 27.7
41 5,190 4,260 3,330 1,860 55.9 930 27.9
42 5,330 4,370 3,410 1,920 56.3 960 28.2
43 5,470 4,480 3,490 1,980 56.7 990 28.4
44 5,610 4,590 3,570 2,040 57.1 1,020 28.6
45 5,750 4,700 3,650 2,100 57.5 1,050 28.8
46 5,890 4,810 3,730 2,160 57.9 1,080 29.0
47 6,030 4,920 3,810 2,220 58.3 1,110 29.1
48 6,170 5,030 3,890 2,280 58.6 1,140 29.3
49 6,310 5,140 3,970 2,340 58.9 1,170 29.5
50 6,450 5,250 4,050 2,400 59.3 1,200 29.6
51 6,620 5,385 4,150 2,470 59.5 1,235 29.8
52 6,790 5,520 4,250 2,540 59.8 1,270 29.9
53 6,960 5,655 4,350 2,610 60.0 1,305 30.0
54 7,130 5,790 4,450 2,680 60.2 1,340 30.1
55 7,300 5,925 4,550 2,750 60.4 1,375 30.2
56 7,470 6,060 4,650 2,820 60.6 1,410 30.3
57 7,640 6,195 4,750 2,890 60.8 1,445 30.4
58 7,810 6,330 4,850 2,960 61.0 1,480 30.5
59 7,980 6,465 4,950 3,030 61.2 1,515 30.6
60 8,150 6,600 5,050 3,100 61.4 1,550 30.7
61 8,320 6,735 5,150 3,170 61.6 1,585 30.8
62 8,490 6,870 5,250 3,240 61.7 1,620 30.9
63 8,660 7,005 5,350 3,310 61.9 1,655 30.9
64 8,830 7,140 5,450 3,380 62.0 1,690 31.0
65 9,000 7,275 5,550 3,450 62.2 1,725 31.1
66 9,170 7,410 5,650 3,520 62.3 1,760 31.2
67 9,340 7,545 5,750 3,590 62.4 1,795 31.2
68 9,510 7,680 5,850 3,660 62.6 1,830 31.3
69 9,680 7,815 5,950 3,730 62.7 1,865 31.3
70 9,850 7,950 6,050 3,800 62.8 1,900 31.4
71 10,020 8,085 6,150 3,870 62.9 1,935 31.5
72 10,190 8,220 6,250 3,940 63.0 1,970 31.5
73 10,360 8,355 6,350 4,010 63.1 2,005 31.6
74 10,530 8,490 6,450 4,080 63.3 2,040 31.6
75 10,700 8,625 6,550 4,150 63.4 2,075 31.7
76 10,870 8,760 6,650 4,220 63.5 2,110 31.7
77 11,040 8,895 6,750 4,290 63.6 2,145 31.8
78 11,210 9,030 6,850 4,360 63.6 2,180 31.8
79 11,380 9,165 6,950 4,430 63.7 2,215 31.9
80 11,550 9,300 7,050 4,500 63.8 2,250 31.9
81 11,720 9,435 7,150 4,570 63.9 2,285 32.0
82 11,890 9,570 7,250 4,640 64.0 2,320 32.0
83 12,060 9,705 7,350 4,710 64.1 2,355 32.0
84 12,230 9,840 7,450 4,780 64.2 2,390 32.1
85 12,400 9,975 7,550 4,850 64.2 2,425 32.1
86 12,570 10,110 7,650 4,920 64.3 2,460 32.2
87 12,740 10,245 7,750 4,990 64.4 2,495 32.2
88 12,910 10,380 7,850 5,060 64.5 2,530 32.2
89 13,080 10,515 7,950 5,130 64.5 2,565 32.3
90 13,250 10,650 8,050 5,200 64.6 2,600 32.3
91 13,420 10,785 8,150 5,270 64.7 2,635 32.3
92 13,590 10,920 8,250 5,340 64.7 2,670 32.4
93 13,760 11,055 8,350 5,410 64.8 2,705 32.4
94 13,930 11,190 8,450 5,480 64.9 2,740 32.4
95 14,100 11,325 8,550 5,550 64.9 2,775 32.5
96 14,270 11,460 8,650 5,620 65.0 2,810 32.5
97 14,440 11,595 8,750 5,690 65.0 2,845 32.5
98 14,610 11,730 8,850 5,760 65.1 2,880 32.5
99 14,780 11,865 8,950 5,830 65.1 2,915 32.6
100 14,950 12,000 9,050 5,900 65.2 2,950 32.6

掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和2年10月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道局 総務経営課 総務企画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2504
FAX:
0279-22-2167
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています