渋川市トップ
> 過去の水道水中の放射性物質の測定結果について11
過去の水道水中の放射性物質の測定結果について11
過去の水道水中の放射性物質の測定結果について11
過去の水道水中の放射性物質の測定結果については次表のとおりです。
採水日 (検査日) |
採水場所 | 核種 | ||
---|---|---|---|---|
放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
I-131(Bq/kg) | I-137(Bq/kg) | I-134(Bq/kg) | ||
平成28年1月6日 (1月7日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
祖母島配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
神田原配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
カツブシ沢配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
水沢配水池(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
入沢浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
八木原配水ポンプ場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
有馬配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
愛宕山配水池(北橘) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
12月28日 (平成28年 1月5日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
12月22日 (12月24日、 12月25日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) |
不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
吹屋配水場(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
横堀配水場(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
宮地配水池(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
川島配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
西沢第2配水池(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
金井住宅団地配水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
中ツ沢配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
渋川高区配水池 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
12月16日 (12月17日、 12月18日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
樽配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
小池原配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
見間入配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
深山配水場(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長井小川田配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
棚下配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
立和田配水池(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
小野子配水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
12月9日 (12月10日、 12月11日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
滝沢配水場(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
北橘赤城山配水池 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
大塚配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
北橘硯石配水池 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
栄配水場(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
赤城総合運動公園配水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
西沢第1配水池(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
12月2日 (12月3日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
祖母島配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
神田原配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
カツブシ沢配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
水沢配水池(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
入沢浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
八木原配水ポンプ場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
有馬配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
愛宕山配水池(北橘) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
11月25日 (11月26日~ 12月1日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
吹屋配水場(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
横堀配水場(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
宮地配水池(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
川島配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
西沢第2配水池(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
金井住宅団地配水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
中ツ沢配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
渋川高区配水池 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
11月18日 (11月20日~ 25日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
樽配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
小池原配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
見間入配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
深山配水場(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長井小川田配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
棚下配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
立和田配水池(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
小野子配水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
11月11日 (11月12日、 13日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
滝沢配水場(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
北橘赤城山配水池 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
大塚配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
北橘硯石配水池 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
栄配水場(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
赤城総合運動公園配水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
西沢第1配水池(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
11月4日 (11月6日、 9日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
祖母島配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
神田原配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
カツブシ沢配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
水沢配水池(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
入沢浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
八木原配水ポンプ場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
有馬配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
愛宕山配水池(北橘) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
10月28日 (10月29日、 30日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
吹屋配水場(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
横堀配水場(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
宮地配水池(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
川島配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
西沢第2配水池(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
金井住宅団地配水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
中ツ沢配水池(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
渋川高区配水池 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
10月21日 (10月22日、 23日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
樽配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
小池原配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
見間入配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
深山配水場(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長井小川田配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
棚下配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
立和田配水池(子持) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
小野子配水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
10月14日 (10月16日) |
阪ノ下浄水場(渋川) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
子持浄水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
村上浄水場(小野上) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
長峰浄水場(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
滝沢配水場(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
北橘赤城山配水池 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
大塚配水池(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
北橘硯石配水池 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
栄配水場(赤城) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
赤城総合運動公園配水場 | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | |
西沢第1配水池(伊香保) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) | 不検出(1未満) |
検査機関:株式会社食環境衛生研究所(平成27年10月14日~)
掲載日 平成27年11月13日
更新日 令和3年4月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道局 業務課 浄水管理センター
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-1294
FAX:
0279-22-1201
(メールフォームが開きます)