渋川市は、現在の市公式ホームページについて、情報の探しやすさと災害時対応を向上させるため、令和2年にリニューアルを行いました。現在のホームページの契約が令和7年に満了することに伴い、さらに利用しやすく、見やすくすることを目指して、令和7年度にリニューアルを予定しています。
リニューアルに当たり、今後の方針等の参考とするために、ホームページを利用する方の意見を聴くアンケートを実施し、179件の回答をいただきました。
このアンケート調査の集計結果をお知らせします。
令和5年9月1日~9月30日
市公式ホームページのアンケートフォームで受け付け
地区 | 回答数 | 割合 |
市内 |
163件 |
91.1% |
市外 | 16件 | 8.9% |
合計 | 179件 | 100.0% |
![]() |
年齢 | 回答数 | 割合 |
10代以下 | 0件 | 0.0% |
20代 | 10件 | 5.6% |
30代 | 38件 | 21.2% |
40代 | 48件 | 26.8% |
50代 | 39件 | 21.8% |
60代 | 29件 | 16.2% |
70代以上 | 15件 | 8.4% |
合計 | 179件 | 100.0% |
![]() |
職業 | 回答数 | 割合 |
ほぼ毎日 | 16件 | 8.9% |
週に1~2回 | 43件 | 24.0% |
月に1~2回 | 60件 | 33.5% |
年に数回 | 47件 | 26.3% |
ほとんど見ない | 13件 | 7.3% |
合計 | 179件 | 100.0% |
![]() |
利用環境 | 回答数 | 割合 |
スマートフォン | 115件 | 64.2% |
パソコン | 63件 |
35.2% |
タブレット | 1件 | 0.6% |
その他 | 0件 | 0.0% |
合計 |
179件 |
100.0% |
![]() |
主な収集方法 | 回答数 | 割合 |
トップページのサイト内検索から探す | 100件 | 35.7% |
「暮らし・手続き」「健康・医療・福祉」などのメニューから探す | 71件 | 25.4% |
「ライフイベント」から探す | 16件 | 5.7% |
「便利メニュー」から探す | 8件 | 2.9% |
「お知らせ」「イベント」「募集」から探す | 30件 | 10.7% |
GoogleやYahoo!などの検索サイトで検索して探す | 55件 | 19.6% |
合計 | 280件 | 100.0% |
![]() |
到達速度 | 回答数 | 割合 |
すぐに見つかる | 10件 | 5.6% |
わりとすぐ見つかる | 79件 | 44.1% |
なかなか見つからない | 76件 | 42.5% |
見つからない | 14件 | 7.8% |
合計 | 179件 | 100.0% |
![]() |
到達できない理由 | 回答数 | 割合 |
該当するページの情報が多すぎる | 8件 | 2.8% |
該当するページの情報が不足している | 35件 | 12.2% |
該当するページの情報が古い | 32件 | 11.1% |
該当するページが削除されている | 4件 | 1.4% |
該当するページの分類が分かりづらい | 60件 | 20.9% |
目的の情報がどこにあるか見当がつかない | 49件 | 17.1% |
該当するページまで何度もクリックしなければならない | 36件 | 12.5% |
検索機能で該当するページがでてこない | 33件 | 11.5% |
デザイン・レイアウトが悪い | 30件 | 10.5% |
合計 | 287件 | 100.0% |
![]() |
情報の種類 | 回答数 | 割合 |
証明・届出などの手続きに関する情報 | 79件 | 14.5% |
ごみ・環境・医療などの情報 | 78件 | 14.4% |
子育て・教育に関する情報 | 56件 | 10.3% |
高齢者福祉に関する情報 | 36件 | 6.6% |
障害者福祉に関する情報 | 16件 | 2.9% |
水道・下水道に関する情報 | 14件 | 2.6% |
健康に関する情報 | 42件 | 7.7% |
観光・イベント情報 | 71件 | 13.1% |
公共施設に関する情報 | 50件 | 9.2% |
防災・緊急情報 | 46件 | 8.5% |
市の政策・計画などの取組に関する情報 | 2.9件 | 5.3% |
その他 | 26件 | 4.8% |
合計 | 543件 | 100.0% |
![]() |
トップページのレイアウト・デザイン | 回答数 | 割合 |
様々な分野や関連リンクを掲載し、目的のページまでのアクセスの短さを重視 | 104件 | 34.8% |
イメージしやすいイラストやよく利用されるキーワード検索など、情報の探しやすさを重視 | 83件 | 27.8% |
シンプルなアイコンや大きなメニュー表示などを活用した見やすさを重視 | 72件 | 24.1% |
画像や動画などを活用し、市内の風景やイベントなどの情報を掲載するPR性を重視 | 40件 | 13.4% |
合計 | 299件 | 100.0% |
![]() |
(C) 2015 渋川市