暫定目標値についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)
| 検査月 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋川8号井(原水) | 渋川9号井(原水) | 渋川12号井(原水) | 渋川13号井(原水) | 有馬堂山送水ポンプ場 | ||||||
| 9月 | 30 | 49 | 47 | 37 | 43 | |||||
| 8月 | 49 | 54 | 39 | 38 | 41 | |||||
| 7月 | 29 | 53 | 40 | 35 | 42 | |||||
| 検査月 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部学校給食共同調理場 | 古巻小学校 | 古巻中学校 | 第四保育所 | 半田こども園 | ||||||
| 9月 | 41 | 37 | 39 | 38 | - | |||||
|
8月 |
40 | 39 | 38 | 43 | - | |||||
| 7月 | 40 | 39 | 40 | 41 | - | |||||
| 検査月 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有馬野球場 | 行幸田住宅団地公園 | 有馬児童公園 | 八木原児童公園 | 渋川市消防団第8分団 | 坂東橋緑地公園(南エリア) | 半田みなみはら公園 | ||||||||
|
9月 |
41 | 36 | 39 | 41 | - | - | 41 | |||||||
| 8月 | 32 | 49 | 37 | 43 | - | - | 45 | |||||||
| 7月 | 42 | 40 | 37 | 38 | - | - | 38 | |||||||
| 検査月 | (1) | (2) | (3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有馬西部住民センター | 半田新屋敷前川原住民センター | 新井住民センター | ||||
| 9月 | 40 | 42 | - | |||
| 8月 | 42 | 43 | - | |||
| 7月 | 40 | 42 | - | |||
こちらのページ(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。
(C) 2015 渋川市