【開票結果は得票順】
渋川市の投票率 52.41パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 清水 真人 | 自由民主党 | 11,269 |
| 青木 ひとみ |
参政党 |
9,535 |
| 河村 正剛 | 立憲民主党 | 5,899 |
| 高橋 保 | 日本共産党 | 2,078 |
| 辛島 美紀 | 無所属 | 827 |
| 井田 雅彦 | 無所属連合 | 780 |
| 上楽 宗之 | NHK党 | 320 |
渋川市の投票率 46.09パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 中曽根 弘文 | 自由民主党 | 17,700 |
| 白井 桂子 | 無所属 | 5,460 |
| 髙橋 保 | 日本共産党 | 2,826 |
| 新倉 哲郎 | 参政党 | 1,370 |
| 小島 糾史 | NHK党 | 696 |
渋川市の投票率 48.28パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 清水 真人 | 自由民主党 | 15,108 |
| 齋藤 敦子 | 立憲民主党 | 11,351 |
|
前田 みか子 |
NHKから国民を守る党 | 2,298 |
渋川市の投票率 49.01パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 中曽根 弘文 | 自由民主党 | 20,446 |
| 堀越 啓仁 | 民進党 | 10,371 |
|
安永 陽 |
幸福実現党 | 1,082 |
渋川市の投票率 51.11パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 山本 一太 | 自由民主党 | 24,066 |
| 加賀谷 富士子 | 民主党 | 5,281 |
| 店橋 世津子 | 日本共産党 | 3,838 |
|
安永 陽 |
幸福実現党 | 452 |
渋川市の投票率 57.74パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 中曽根 弘文 | 自由民主党 | 24,639 | |
| 富岡 由紀夫 | 民主党 | 11,398 | |
| 店橋 世津子 | 日本共産党 | 3,272 | |
渋川市の投票率 53.80パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 山本 一太 | 自由民主党 | 22,909 |
| 福田 晃治 | 国民新党 | 9,718 |
| 酒井 宏明 | 日本共産党 | 4,266 |
(C) 2015 渋川市