市内の公園において、健康遊具を設置している公園は以下のとおりです。
屋外の公園なら気持ちよく、リラックスして体を動かすことができます。
公園を活用して健康増進に取り組みましょう。
No.1 赤城健康公園 No.2 駅前児童公園 No.3 金井児童公園



No.4 東町公園 No.5 新町せせらぎ公園 No.6 四ツ角みなみ公園



| No. | 公園名 | 地番 | 種類 | 基数 | 小計 |
| 1 | 赤城健康公園 | 渋川市赤城町宮田850番地15 | 1ジグザグバランス | 1 | 13基 |
| 2アップリフト | 1 | ||||
| 3サルテーション | 1 | ||||
| 4シットアップ | 1 | ||||
| 5背のばしチェアー | 3 | ||||
| 6リーチング | 1 | ||||
| 7スクワット | 1 | ||||
| 8スイング | 1 | ||||
| 9ストレッチ | 2 | ||||
| 10メトロノーム | 1 | ||||
| 2 | 駅前児童公園 | 渋川市石原207番地 | 1リズムボード | 1 | 3基 |
| 2ステップ | 1 | ||||
| 3ツイスト | 1 | ||||
| 3 | 金井児童公園 | 渋川市金井1240番地1 | 1バックストレッチャー | 1 | 2基 |
| 2サーフライダー | 1 | ||||
| 4 | 東町公園 | 渋川市渋川2066番地21 | 1スプリングバー | 1 | 2基 |
| 2背のばしチェアー | 1 | ||||
| 5 | 新町せせらぎ公園 | 渋川市渋川1395番地21 | 1マルチジムバー | 1 | 3基 |
| 2バックストレッチャー | 1 | ||||
| 3シットアップベンチ | 1 | ||||
| 6 | 四ツ角みなみ公園 | 渋川市渋川2477番地 | 1背のばしチェアー | 1 | 3基 |
| 2スプリングバー | 1 | ||||
| 3クルクルサイクル | 1 |
(C) 2015 渋川市