このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索
渋川市トップ公共施設案内公園施設> 公園施設における空間放射線量測定結果

公園施設における空間放射線量測定結果

  公園施設における空間放射線量測定結果は以下のとおりです。

  測定機器:環境放射線モニタ(PA-1000Radi)

公園施設における空間放射線量測定結果

平成30年11月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成30年11月20日

0.06

0.07
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成30年11月20日 0.06 0.06
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成30年11月20日 0.07 0.08
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成30年11月20日 0.05 0.05
5 祖母島公園グランド内中央付近 平成30年11月20日 0.06 0.06
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成30年11月20日 0.07 0.06
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成30年11月29日 0.06 0.05
8 こもち浅田広場 平成30年11月29日 0.07 0.07
9 こもち加生桜並木 平成30年11月29日 0.08 0.09
10 六万農村公園 平成30年11月29日 0.05 0.05
11 西原公園 平成30年11月29日 0.05 0.06
12 たちばなの郷公園 平成30年11月29日 0.05 0.05
13 長峰公園 平成30年11月28日 0.06 0.07

過去の測定結果

平成30年9月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成30年9月30日

0.06

0.06
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成30年9月30日 0.05 0.05
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成30年9月30日 0.07 0.07
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成30年9月30日 0.05 0.05
5 祖母島公園グランド内中央付近 平成30年9月30日 0.05 0.05
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成30年9月30日 0.07 0.07
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成30年9月27日 0.05 0.04
8 こもち浅田広場 平成30年9月27日 0.08 0.07
9 こもち加生桜並木 平成30年9月27日 0.08 0.09
10 六万農村公園 平成30年9月27日 0.06 0.06
11 西原公園 平成30年9月27日 0.07 0.07
12 たちばなの郷公園 平成30年9月27日 0.06 0.06
13 長峰公園 平成30年9月27日 0.07 0.09
平成30年7月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成30年7月17日

0.05

0.06
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成30年7月17日 0.06 0.06
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成30年7月17日 0.07 0.08
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成30年7月17日 0.05 0.05
5 祖母島公園グランド内中央付近 平成30年7月17日 0.06 0.06
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成30年7月17日 0.07 0.07
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成30年7月26日 0.06 0.05
8 こもち浅田広場 平成30年7月26日 0.07 0.08
9 こもち加生桜並木 平成30年7月26日 0.09 0.10
10 六万農村公園 平成30年7月26日 0.06 0.07
11 西原公園 平成30年7月26日 0.07 0.06
12 たちばなの郷公園 平成30年7月26日 0.05 0.05
13 長峰公園 平成30年7月26日 0.05 0.05
平成30年5月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成30年5月23日

0.06

0.06
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成30年5月24日 0.06 0.06
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成30年5月23日 0.07 0.08
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成30年5月23日 0.06 0.06
5 祖母島公園グランド内中央付近 平成30年5月23日 0.06 0.06
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成30年5月24日 0.07 0.07
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成30年5月25日 0.05 0.05
8 こもち浅田広場 平成30年5月25日 0.07 0.08
9 こもち加生桜並木 平成30年5月25日 0.08 0.09
10 六万農村公園 平成30年5月25日 0.06 0.06
11 西原公園 平成30年5月25日 0.06 0.05
12 たちばなの郷公園 平成30年5月25日 0.05 0.05
13 長峰公園 平成30年5月25日 0.06 0.06
平成30年3月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成30年3月12日

0.07

0.07
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成30年3月12日 0.06 0.06
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成30年3月12日 0.07 0.08
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成30年3月12日 0.05 0.05
5 祖母島公園グランド内中央付近 平成30年3月12日 0.05 0.05
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成30年3月12日 0.06 0.06
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成30年3月14日 0.06 0.06
8 こもち浅田広場 平成30年3月14日 0.07 0.07
9 こもち加生桜並木 平成30年3月14日 0.09 0.09
10 六万農村公園 平成30年3月14日 0.06 0.06
11 西原公園 平成30年3月14日 0.05 0.06
12 たちばなの郷公園 平成30年3月14日 0.05 0.05
13 長峰公園 平成30年3月14日 0.06 0.07
平成30年1月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成30年1月18日

0.07

0.06
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成30年1月18日 0.06 0.06
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成30年1月18日 0.07 0.08
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成30年1月18日 0.05 0.05
5 祖母島公園グランド内中央付近 平成30年1月18日 0.06 0.06
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成30年1月18日 0.07 0.06
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成30年1月19日 0.05 0.06
8 こもち浅田広場 平成30年1月19日 0.08 0.08
9 こもち加生桜並木 平成30年1月19日 0.09 0.10
10 六万農村公園 平成30年1月19日 0.07 0.08
11 西原公園 平成30年1月19日 0.07 0.06
12 たちばなの郷公園 平成30年1月19日 0.05 0.06
13 長峰公園 平成30年1月19日 0.06 0.08
平成29年11月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成29年11月9日

0.07

0.07
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成29年11月9日 0.06 0.06
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成29年11月9日 0.08 0.08
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成29年11月9日 0.05 0.06
5 祖母島公園グランド内中央付近 平成29年11月9日 0.06 0.05
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成29年11月9日 0.07 0.08
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成29年11月27日 0.05 0.06
8 こもち浅田広場 平成29年11月27日 0.08 0.09
9 こもち加生桜並木 平成29年11月27日 0.09 0.10
10 六万農村公園 平成29年11月27日 0.06 0.06
11 西原公園 平成29年11月27日 0.06 0.06
12 たちばなの郷公園 平成29年11月27日 0.06 0.05
13 長峰公園 平成29年11月27日 0.06 0.08
平成29年9月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成29年9月21日

0.06

0.07
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成29年9月21日 0.06 0.06
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成29年9月21日 0.08 0.08
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成29年9月21日 0.05 0.05
5 祖母島公園グランド内中央付近 平成29年9月21日 0.06 0.06
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成29年9月21日 0.07 0.07
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成29年9月27日 0.06 0.06
8 こもち浅田広場 平成29年9月27日 0.08 0.07
9 こもち加生桜並木 平成29年9月27日 0.09 0.10
10 六万農村公園 平成29年9月27日 0.06 0.07
11 西原公園 平成29年9月27日 0.06 0.06
12 たちばなの郷公園 平成29年9月27日 0.05 0.05
13 長峰公園 平成29年9月27日 0.07 0.07
平成29年7月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成29年7月18日

0.06

0.07
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成29年7月18日 0.06 0.07
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成29年7月18日 0.07 0.08
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成29年7月18日 0.05

0.05

5 祖母島公園グランド内中央付近 平成29年7月18日 0.08 0.07
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成29年7月18日 0.08 0.08
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成29年7月12日 0.06 0.07
8 こもち浅田広場 平成29年7月12日 0.08 0.08
9 こもち加生桜並木 平成29年7月12日 0.10 0.10
10 六万農村公園 平成29年7月12日 0.06 0.06
11 西原公園 平成29年7月12日 0.07 0.07
12 たちばなの郷公園 平成29年7月13日 0.05 0.05
13 長峰公園 平成29年7月13日 0.07 0.07
平成29年5月
No. 測定場所 測定月日

測定値(マイクロシーベルト/時間)

1メートル(地上高)

測定値(マイクロシーベルト/時間)

0.5メートル(地上高)

1 渋川市総合公園子供広場4連ブランコ付近 平成29年5月22日

0.07

0.07
2 駅前児童公園芝生広場中央付近 平成29年5月22日 0.06 0.06
3 金井住宅団地西児童公園中央付近 平成29年5月22日 0.08 0.08
4 渋川スカイランドパークメリーゴーランド付近 平成29年5月22日 0.05

0.06

5 祖母島公園グランド内中央付近 平成29年5月22日 0.07 0.07
6 金井青葉台団地公園上段中央付近 平成29年5月22日 0.08 0.07
7 こもち鯉沢リバーサイド広場 平成29年5月18日 0.06 0.06
8 こもち浅田広場 平成29年5月18日 0.08 0.09
9 こもち加生桜並木 平成29年5月18日 0.09 0.10
10 六万農村公園 平成29年5月18日 0.06 0.06
11 西原公園 平成29年5月18日 0.06 0.06
12 たちばなの郷公園 平成29年5月18日 0.05 0.05
13 長峰公園 平成29年5月18日 0.07 0.06

 

測定結果について

測定値は簡易測定のため参考値になりますが、健康に影響を与えるレベルではなく十分に低い値です。

「参考」がんのリスクの大きさ(国立がん研究センター)(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)


掲載日 平成27年11月13日 更新日 令和3年11月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 都市政策課 管理係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-25-8307
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています