メープルヴィレッヂこもち予約状況
施設を利用できるのは、4月から10月までです。
ご予約は、利用希望日の2か月前から承ります。
このページは、必ずしも最新の状況を反映していません。
最新の状況はお電話でお問い合わせください。
カレンダー内の数字は、空き数を表しています。
2月から3月まで(4~5月の利用の予約を2~3月に行う場合の連絡先)
受付先 渋川市役所観光課
電話番号 0279-22-2873
受付時間 8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
4月から10月まで
受付先 メープルヴィレッヂこもち管理棟
電話番号 0279-53-2344
受付時間 9時から16時まで(メープルヴィレッヂこもちの休場日を除く)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | ||
このページは、必ずしも最新の状況を反映していません。
最新の状況はお電話でお問い合わせください。
カレンダー内の数字は、空き数を表しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 31 | ||||||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
このページは、必ずしも最新の状況を反映していません。
最新の状況はお電話でお問い合わせください。
カレンダー内の数字は、空き数を表しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | ||||
このページは、必ずしも最新の状況を反映していません。
最新の状況はお電話でお問い合わせください。
カレンダー内の数字は、空き数を表しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | |
このページは、必ずしも最新の状況を反映していません。
最新の状況はお電話でお問い合わせください。
カレンダー内の数字は、空き数を表しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 30 | 31 | |||||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
このページは、必ずしも最新の状況を反映していません。
最新の状況はお電話でお問い合わせください。
カレンダー内の数字は、空き数を表しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | |||
このページは、必ずしも最新の状況を反映していません。
最新の状況はお電話でお問い合わせください。
カレンダー内の数字は、空き数を表しています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 休場日 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 | 6人棟 3 10人棟 2 12人棟 1 BBQ 6 |
このページは、必ずしも最新の状況を反映していません。
最新の状況はお電話でお問い合わせください。
カレンダー内の数字は、空き数を表しています。











