沼尾川親水公園キャンプ場利用申し込み
【重要】令和7年度の予約受付について
(注意)予約をする前に必ずご確認ください。
予約受付の窓口は、下記のとおりとなります。
- 営業日以外
公益財団法人渋川市まちづくり財団施設管理課(木暮組スポーツパーク赤城:赤城総合運動自然公園):0279-56-8840
- 営業日
沼尾川親水公園キャンプ場管理棟:0279-56-3531
先着での受付となるため、特に予約開始初日は回線が混み合います。
都市政策課にご連絡いただいても予約を受け付けることはできませんのでご注意ください。
令和7年度営業期間
令和7年7月19日(土曜日)から8月31日(日曜日)までの全日
令和7年9月6日(土曜日)から10月26日(日曜日)までの土曜日、日曜日及び祝日
以下月ごとの営業スケジュールになります。
(◎・・・営業日、×・・・休業日)
なお、翌日休業日の営業日も宿泊は可能です。
7月営業スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 |
4 |
5 | |
× | × | × | × | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
× | × | × | × | × | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | × | × | × | × | × | ◎ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8月営業スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | ||||
◎ | ◎ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
31 | ||||||
◎ |
9月営業スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | × | × | × | × | ◎ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
◎ | × | × | × | × | × | ◎ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ |
28 | 29 | 30 | ||||
◎ | × | × |
10月営業スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | |
× | × | × | ◎ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
◎ | × | × | × | × | × | ◎ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
◎ | × | × | × | × | × | ◎ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
◎ | × | × | × | × | × |
キャンプ場駐車場へのアクセス方法につきましては、こちらをご確認ください。
沼尾川親水公園キャンプ場専用駐車場案内図(pdf 122 KB)
利用申し込み開始日時
令和7年7月11日(金曜日)10時から電話にて受け付けます。
申し込み期間 | 申し込み先 |
---|---|
(補足)7月11日のみ午前10時から |
木暮組スポーツパーク赤城 (赤城総合運動自然公園) 電話番号:0279-56-8840 |
令和7年7月19日(土曜日)以降の営業日 午前9時から午後4時まで |
沼尾川親水公園キャンプ場管理棟 電話番号:0279-56-3531 |
予約受付スケジュール
以下のとおり、受付場所が変わります。
赤・・・公益財団法人渋川市まちづくり財団施設管理課(木暮組スポーツパーク赤城:赤城総合運動自然公園)
キ・・・沼尾川親水公園キャンプ場管理棟
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 |
3 |
4 | 5 | |
× | × | × | × | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
× | × | × | × | × | 赤 | 赤 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | キ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
キ | キ | キ | キ | キ |
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
キ | キ | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
キ | キ | キ | キ | キ | キ | キ |
31 | ||||||
キ |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | キ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
キ | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | キ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
キ | キ | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | キ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
キ | 赤 | キ | 赤 | 赤 | 赤 | キ |
28 | 29 | 30 | ||||
キ | 赤 | 赤 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
赤 | 赤 | 赤 | キ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
キ | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | キ |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
キ | キ | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | キ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
キ | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | キ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
キ | × | × | × | × | × |
お問い合わせ先
所在地 渋川市赤城町津久田2406番地3
電話番号 0279-56-3531
(補足)キャンプ場営業日のみ(営業日以外は木暮組スポーツパーク赤城(赤城総合運動自然公園):0279-56-8840へ)