各市町村の主なデータ
項目 | 渋川市 | 伊香保町 | 小野上村 | 子持村 | 赤城村 | 北橘村 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 総数 | 48,716人 | 4,077人 | 2,140人 | 11,961人 | 12,555人 | 10,301人 | 89,750人 | |
人口(割合) | 54.30パーセント | 4.50パーセント | 2.40パーセント | 13.30パーセント | 14.00パーセント | 11.50パーセント | 99.90パーセント | |
年齢別 人口0から14歳 | 7,437人 | 475人 | 302人 | 1,764人 | 1,719人 | 1,554人 | 13,251人 | |
年齢別 人口構成比 | 15.30パーセント | 11.70パーセント | 14.10パーセント | 14.70パーセント | 13.70パーセント | 15.10パーセント | 14.80パーセント | |
年齢別 人口15から64歳 | 32,103人 | 2,775人 | 1,248人 | 7,718人 | 7,885人 | 6,688人 | 58,417人 | |
年齢別 人口構成比 | 65.90パーセント | 68.10パーセント | 58.30パーセント | 64.50パーセント | 62.80パーセント | 64.90パーセント | 65.10パーセント | |
年齢別 人口65歳以上 | 9,176人 | 827人 | 590人 | 2,479人 | 2,951人 | 2,059人 | 18,082人 | |
年齢別 人口構成比 | 18.80パーセント | 20.30パーセント | 27.60パーセント | 20.70パーセント | 23.50パーセント | 20.00パーセント | 20.10パーセント | |
世帯数 | 16,580世帯 | 1,847世帯 | 581世帯 | 3,473世帯 | 3,435世帯 | 2,769世帯 | 28,685世帯 | |
1世帯あたり人員 | 2.94人 | 2.21人 | 3.68人 | 3.44人 | 3.66人 | 3.72人 | 3.13人 | |
面積 | 51.59平方キロメートル | 22.32平方キロメートル | 28.36平方キロメートル | 40.97平方キロメートル | 78.29平方キロメートル | 18.89平方キロメートル | 240.42平方キロメートル | |
人口密度(人/平方キロメートル) | 944.3 | 182.7 | 75.5 | 291.9 | 160.4 | 545.3 | 373.3 | |
就業者 総数 | 23,655人 | 2,585人 | 1,113人 | 6,167人 | 6,344人 | 5,232人 | 45,096人 | |
第1次 総数 | 906人 | 44人 | 216人 | 842人 | 1,164人 | 736人 | 3,908人 | |
第1次 構成比 | 3.80パーセント | 1.70パーセント | 19.40パーセント | 13.70パーセント | 18.30パーセント | 14.10パーセント | 8.70パーセント | |
第2次 総数 | 7,332人 | 247人 | 399人 | 2,150人 | 2,316人 | 1,900人 | 14,344人 | |
第2次 構成比 | 31.00パーセント | 9.60パーセント | 35.80パーセント | 34.90パーセント | 36.50パーセント | 36.30パーセント | 31.80パーセント | |
第3次 総数 | 15,056人 | 2,294人 | 497人 | 3,143人 | 2,863人 | 2,592人 | 26,445人 | |
第3次 構成比 | 63.60パーセント | 88.70パーセント | 44.70パーセント | 51.00パーセント | 45.10パーセント | 49.50パーセント | 58.60パーセント | |
その他 総数 | 361人 | 0人 | 1人 | 32人 | 1人 | 4人 | 399人 | |
その他 構成比 | 1.50パーセント | 0.00パーセント | 0.10パーセント | 0.50パーセント | 0.00パーセント | 0.10パーセント | 0.90パーセント |
人口、年齢別人口、世帯数、就業者数:平成12年国勢調査
掲載日 平成22年4月1日
更新日 令和6年1月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合戦略部 政策戦略課 政策推進係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-25-8554
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)