渋川市トップ
> 平成31年1月分支出状況
平成31年1月分支出状況
| 番号 | 支出月日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月7日 | 包金 | 渋川広域建築業組合新年祝賀会 | 5,000 |
| 2 | 1月7日 | 会費 | 農業委員会新年会 | 6,000 |
| 3 | 1月8日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000 |
| 4 | 1月8日 | 包金 | 渋川商工会議所新年互礼会 | 5,000 |
| 5 | 1月9日 | 会費 | NPOものづくり協議会新春例会・新年会 | 1,000 |
| 6 | 1月9日 | 会費 | 三師会新年懇談会 | 5,000 |
| 7 | 1月10日 | 包金 | 渋川地区幼稚園・保育所保健会情報交換会 | 5,000 |
| 8 | 1月11日 | 会費 | (一社)群馬県宅地建物取引業協会渋川支部新年互礼会 | 5,000 |
| 9 | 1月11日 | 会費 | (一社)群馬県建設業協会渋川支部賀詞交歓会 | 3,000 |
| 10 | 1月12日 | 包金 | 渋川板金工業組合新年祝賀会 | 5,000 |
| 11 | 1月15日 | その他 | 新井敏弘氏 表敬訪問御祝花(御礼) | 5,000 |
| 12 | 1月15日 | その他 | 竹久夢二共同友好作品展中国人関係者への手土産(御礼) | 7,500 |
| 13 | 1月15日 | その他 | 秋山裕紀氏 表敬訪問御祝花(御礼) | 5,000 |
| 14 | 1月15日 | その他 | 来客用贈答品(御礼) | 10,000 |
| 15 | 1月17日 | 包金 | 渋川中央ライオンズクラブ新年例会 | 5,000 |
| 16 | 1月17日 | 包金 | (一社)群馬県LPガス協会渋川支部新年会 | 5,000 |
| 17 | 1月17日 | 包金 | 熊野町自治会新年会 | 3,000 |
| 18 | 1月17日 | 包金 | 渋川市消防団新年会 | 5,000 |
| 19 | 1月18日 | 会費 | 渋川北群馬保護区保護司会新年祝賀会 | 5,000 |
| 20 | 1月18日 | 包金 | 渋川管工事協同組合新年会 | 5,000 |
| 21 | 1月18日 | 会費 | 渋川アマチュア無線非常通信協議会新年旗開き式 | 3,000 |
| 22 | 1月18日 | 包金 | 渋川ライオンズクラブ新年例会 | 5,000 |
| 23 | 1月19日 | 包金 | 渋川北群馬民主商工会 新春の集い | 5,000 |
| 24 | 1月20日 | 包金 | 渋川市聴覚障害者福祉協会合同新年会 | 5,000 |
| 25 | 1月21日 | 包金 | 渋川市区長・自治会長OB会第2回行政懇談会 | 5,000 |
| 26 | 1月21日 | 包金 | 渋川市職労「2019年度旗開き」 | 5,000 |
| 27 | 1月22日 | 包金 | 渋川商工会議所青年部新年会 | 5,000 |
| 28 | 1月23日 | 包金 | 渋川商工会議所女性会新年会 | 5,000 |
| 29 | 1月23日 | 包金 | 渋川市職場警察連絡協議会懇親会 | 5,000 |
| 30 | 1月24日 | 会費 | 手をつなぐ育成会新年交流会 | 1,000 |
| 31 | 1月24日 | 包金 | (一社)渋川北群馬歯科医師会新年祝賀会 | 5,000 |
| 32 | 1月24日 | 包金 | 渋川ロータリークラブ・渋川みどりロータリークラブ新年互礼会 | 5,000 |
| 33 | 1月24日 | 包金 | 渋川市渋川遺族会新年会 | 3,000 |
| 34 | 1月25日 | 包金 | しぶかわ商工会女性部新春行政懇談会 | 5,000 |
| 35 | 1月25日 | 会費 | 民生委員児童委員協議会情報交換会 | 3,000 |
| 36 | 1月25日 | 包金 | (一社)群馬建築士会渋川支部新年互礼会 | 5,000 |
| 37 | 1月25日 | 会費 | 連合群馬北部地域協議会2019新年の集い | 3,000 |
| 38 | 1月26日 | 包金 | 群馬県中部地区郵便局長会通常総会 | 5,000 |
| 39 | 1月27日 | 会費 | 100キロメートル駅伝大会反省会並びに渋川陸上クラブ新年会 | 3,000 |
| 40 | 1月28日 | 包金 | 渋川青年会議所新年会 | 5,000 |
| 41 | 1月29日 | 包金 | (一社)渋川地区医師会合同新年祝賀会 | 5,000 |
| 42 | 1月31日 | その他 | 市政協力者への土産(御礼) | 6,500 |
| 弔慰 | 香典(2件) | 4,000 | ||
| 1月合計 | 44件 | 207,000 |
掲載日 平成30年3月6日
更新日 令和5年6月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合戦略部 秘書室 秘書係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2110
FAX:
0279-30-3018
(メールフォームが開きます)


































