渋川市トップ
> 令和元年8月分支出状況
令和元年8月分支出状況
番号 | 支出月日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8月1日 | 包金 | 春日園盆踊り大会 | 3,000 |
2 | 8月3日 | 包金 | 半田夏祭り | 3,000 |
3 | 8月4日 | 包金 | 第27回たちばな古里まつり | 3,000 |
4 | 8月4日 | 包金 | 五輪平納涼祭 | 3,000 |
5 | 8月5日 | 会費 | 群馬県道路協会渋川支部懇親会 | 5,000 |
6 | 8月6日 | 会費 | 渋川商工会議所会員交流パーティ | 3,000 |
7 | 8月9日 | 包金 | 群馬銀行渋川支店長歓送迎会 | 5,000 |
8 | 8月11日 | 包金 | 北牧東夏まつり | 3,000 |
9 | 8月17日 | 包金 | 第25回八木原まつり | 3,000 |
10 | 8月18日 | 包金 | 上白井上組自治会夏祭り | 3,000 |
11 | 8月20日 | 包金 | 固定資産評価審査委員会懇親会 | 5,000 |
12 | 8月24日 | 包金 | 辰巳町自治会納涼祭 | 3,000 |
13 | 8月26日 | 包金 | 一人暮らし高齢者鮎の会食会 | 3,000 |
14 | 8月26日 | その他 | 市政協力者への御礼 | 6,480 |
15 | 8月28日 | 包金 | 渋川商工会議所青年部座談会・納涼祭 | 5,000 |
16 | 8月31日 | 包金 | 伊香保カントリークラブ開場60周年記念パーティー | 5,000 |
17 | 8月31日 | 包金 | 石原西自治会まつり | 3,000 |
8月合計 | 17件 | 64,480 |
掲載日 平成30年3月6日
更新日 令和5年6月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合戦略部 秘書室 秘書係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2110
FAX:
0279-30-3018
(メールフォームが開きます)