渋川市トップ
> 令和2年1月分支出状況
令和2年1月分支出状況
番号 | 支出月日 | 支出項目 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 会費 | 農業委員会新年会 | 6,300 |
2 | 1月7日 | 包金 | 渋川広域建築業組合新年祝賀会 | 5,000 |
3 | 1月8日 | 会費 | 上毛新聞社新年交歓会 | 10,000 |
4 | 1月8日 | 会費 | NPO法人渋川広域ものづくり協議会新春例会 | 1,000 |
5 | 1月8日 | 会費 | 渋川地区幼稚園・保育所保健会意見交換会 | 3,000 |
6 | 1月9日 | 会費 | (一社)群馬県宅地建物取引業協会新年互礼会 | 5,000 |
7 | 1月9日 | 包金 | 渋川商工会議所新年互礼会 | 5,000 |
8 | 1月9日 | 会費 | 三師会新年懇談会 | 5,000 |
9 | 1月12日 | 包金 | 渋川板金工業組合新年祝賀会 | 5,000 |
10 | 1月15日 | 会費 | 群馬県行政書士会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
11 | 1月16日 | 会費 | (一社)群馬県建設業協会渋川支部賀詞交歓会 | 3,000 |
12 | 1月16日 | 包金 | 渋川中央ライオンズクラブ新年例会 | 5,000 |
13 | 1月16日 | 包金 | 渋川市消防団新年会 | 5,000 |
14 | 1月17日 | 会費 | 渋川北群馬保護区保護司会新年祝賀会 | 5,000 |
15 | 1月17日 | 会費 | 渋川市アマチュア無線非常通信協議会旗開き式 | 3,000 |
16 | 1月17日 | 包金 | 熊野町自治会新年会 | 3,000 |
17 | 1月17日 | 包金 | 渋川管工事協同組合新年会 | 5,000 |
18 | 1月17日 | 包金 | (一社)群馬県LPガス協会渋川支部新年会 | 5,000 |
19 | 1月17日 | 包金 | 渋川ライオンズクラブ新年例会 | 5,000 |
20 | 1月18日 | 包金 | 渋川北群馬民主商工会新春の集い | 5,000 |
21 | 1月19日 | 包金 | 子麓自治会高齢者感謝の集い | 3,000 |
22 | 1月19日 | 包金 | 渋川市聴覚障害者福祉協会合同新年会 | 5,000 |
23 | 1月21日 | 会費 | 手をつなぐ育成会新年交流会 | 1,000 |
24 | 1月21日 | 包金 | 渋川市区長・自治会長OB会第2回行政懇談会 | 5,000 |
25 | 1月21日 | 包金 | ロータリークラブ合同新年互礼会 | 5,000 |
26 | 1月24日 | 会費 | 渋川市民生委員児童委員協議会情報交換会 | 2,000 |
27 | 1月24日 | 会費 | 連合群馬北部地域協議会2020新春の集い | 3,000 |
28 | 1月26日 | 包金 | 上白井中組自治会高齢者感謝の集い | 3,000 |
29 | 1月26日 | 包金 | 第69回群馬県100キロメートル駅伝競走大会慰労会兼渋川陸上競技クラブ新年会 | 5,000 |
30 | 1月27日 | 包金 | 渋川商工会議所青年部新年会 | 5,000 |
31 | 1月28日 | 包金 | 渋川地区職場警察連絡協議会研修会後の懇親会 | 5,000 |
32 | 1月28日 | 包金 | (一社)渋川地区医師会合同新年祝賀会 | 5,000 |
33 | 1月29日 | 包金 | 渋川商工会議所女性会新年会 | 5,000 |
34 | 1月29日 | 包金 | 渋川青年会議所新年会 | 5,000 |
35 | 1月30日 | 包金 | (一社)渋川北群馬歯科医師会新年祝賀会 | 5,000 |
36 | 1月30日 | 包金 | 渋川北群馬木材組合新年会 | 5,000 |
37 | 1月31日 | 包金 | (一社)群馬建築士会渋川支部新年互礼会 | 5,000 |
38 | 1月31日 | その他 | 市政協力者への手土産 | 3,000 |
弔慰 | 香典(4件) | 8,000 | ||
1月合計 | 42件 | 177,300 |
掲載日 平成30年3月6日
更新日 令和5年6月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合戦略部 秘書室 秘書係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2110
FAX:
0279-30-3018
(メールフォームが開きます)