住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和8年8月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,786 | 5,310 | 10,096 | 5,232 |
| 金島 | 4,535 | 4,778 | 9,313 | 4,427 | |
| 古巻 | 5,878 | 6,090 | 11,968 | 5,461 | |
| 豊秋 | 4,222 | 4,469 | 8,691 | 4,076 | |
| 小計 | 19,421 | 20,647 | 40,068 | 19,196 | |
| 伊香保地区 | 1,118 | 1,262 | 2,380 | 1,418 | |
| 小野上地区 | 600 | 624 | 1,224 | 556 | |
| 子持地区 | 5,169 | 5,329 | 10,498 | 4,656 | |
| 赤城地区 | 4,237 | 4,156 | 8,393 | 3,829 | |
| 北橘地区 | 4,056 | 4,080 | 8,136 | 3,472 | |
| 合計 | 34,601 | 36,098 | 70,699 | 33,127 | |
外国人住民を含む(1,621人・1,080世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和8年9月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






