住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和7年3月末現在〕
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
渋川地区 | 渋川 | 4,911 | 5,404 | 10,315 | 5,262 |
金島 | 4,631 | 4,885 | 9,516 | 4,402 | |
古巻 | 5,893 | 6,072 | 11,965 | 5,366 | |
豊秋 | 4,228 | 4,482 | 8,710 | 4,001 | |
小計 | 19,663 | 20,843 | 40,506 | 19,031 | |
伊香保地区 | 1,139 | 1,275 | 2,414 | 1,388 | |
小野上地区 | 631 | 641 | 1,272 | 565 | |
子持地区 | 5,248 | 5,450 | 10,698 | 4,642 | |
赤城地区 | 4,316 | 4,265 | 8,581 | 3,783 | |
北橘地区 | 4,113 | 4,178 | 8,291 | 3,463 | |
合計 | 35,110 | 36,652 | 71,762 | 32,872 |
外国人住民を含む(1,332人・843世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和7年4月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)