住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和8年2月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,823 | 5,334 | 10,157 | 5,231 |
| 金島 | 4,565 | 4,827 | 9,392 | 4,415 | |
| 古巻 | 5,867 | 6,069 | 11,936 | 5,419 | |
| 豊秋 | 4,267 | 4,495 | 8,762 | 4,065 | |
| 小計 | 19,522 | 20,725 | 40,247 | 19,130 | |
| 伊香保地区 | 1,144 | 1,267 | 2,411 | 1,407 | |
| 小野上地区 | 612 | 638 | 1,250 | 559 | |
| 子持地区 | 5,193 | 5,353 | 10,546 | 4,618 | |
| 赤城地区 | 4,257 | 4,219 | 8,476 | 3,795 | |
| 北橘地区 | 4,077 | 4,114 | 8,191 | 3,495 | |
| 合計 | 34,805 | 36,316 | 71,121 | 32,968 | |
外国人住民を含む(1,485人・953世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和8年3月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






