住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和8年1月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,854 | 5,364 | 10,218 | 5,261 |
| 金島 | 4,564 | 4,831 | 9,395 | 4,411 | |
| 古巻 | 5,863 | 6,077 | 11,940 | 5,417 | |
| 豊秋 | 4,266 | 4,489 | 8,755 | 4,061 | |
| 小計 | 19,547 | 20,761 | 40,308 | 19,150 | |
| 伊香保地区 | 1,150 | 1,273 | 2,423 | 1,414 | |
| 小野上地区 | 613 | 640 | 1,253 | 561 | |
| 子持地区 | 5,205 | 5,354 | 10,559 | 4,625 | |
| 赤城地区 | 4,263 | 4,225 | 8,488 | 3,792 | |
| 北橘地区 | 4,077 | 4,125 | 8,202 | 3,454 | |
| 合計 | 34,855 | 36,378 | 71,233 | 32,996 | |
外国人住民を含む(1,493人・962世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和8年2月10日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






