住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和8年7月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,784 | 5,311 | 10,095 | 5,232 |
| 金島 | 4,539 | 4,784 | 9,323 | 4,426 | |
| 古巻 | 5,878 | 6,075 | 11,953 | 5,464 | |
| 豊秋 | 4,240 | 4,478 | 8,718 | 4,088 | |
| 小計 | 19,441 | 20,648 | 40,089 | 19,210 | |
| 伊香保地区 | 1,126 | 1,266 | 2,392 | 1,421 | |
| 小野上地区 | 603 | 628 | 1,231 | 559 | |
| 子持地区 | 5,169 | 5,328 | 10,497 | 4,653 | |
| 赤城地区 | 4,240 | 4,165 | 8,405 | 3,831 | |
| 北橘地区 | 4,061 | 4,092 | 8,153 | 3,478 | |
| 合計 | 34,640 | 36,127 | 70,767 | 33,152 | |
外国人住民を含む(1,618人・1,082世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和8年8月1日
更新日 令和8年8月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






