住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和7年11月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,863 | 5,371 | 10,234 | 5,263 |
| 金島 | 4,578 | 4,846 | 9,424 | 4,408 | |
| 古巻 | 5,867 | 6,081 | 11,948 | 5,412 | |
| 豊秋 | 4,243 | 4,453 | 8,696 | 4,026 | |
| 小計 | 19,551 | 20,751 | 40,302 | 5,263 | |
| 伊香保地区 | 1,158 | 1,274 | 2,342 | 1,413 | |
| 小野上地区 | 617 | 641 | 1,258 | 565 | |
| 子持地区 | 5,219 | 5,388 | 10,607 | 4,642 | |
| 赤城地区 | 4,281 | 4,235 | 8,516 | 3,794 | |
| 北橘地区 | 4,088 | 4,131 | 8,219 | 3,450 | |
| 合計 | 34,914 | 36,420 | 71,334 | 32,973 | |
外国人住民を含む(1,465人・948世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和7年12月10日
更新日 令和7年12月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






