住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和8年3月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,811 | 5,335 | 10,146 | 5,231 |
| 金島 | 4,552 | 4,821 | 9,373 | 4,428 | |
| 古巻 | 5,872 | 6,070 | 11,942 | 5,442 | |
| 豊秋 | 4,249 | 4,484 | 8,733 | 4,081 | |
| 小計 | 19,484 | 20,710 | 40,194 | 19,182 | |
| 伊香保地区 | 1,141 | 1,271 | 2,412 | 1,420 | |
| 小野上地区 | 608 | 637 | 1,245 | 559 | |
| 子持地区 | 5,185 | 5,339 | 10,524 | 4,634 | |
| 赤城地区 | 4,248 | 4,203 | 8,451 | 3,811 | |
| 北橘地区 | 4,064 | 4,104 | 8,168 | 3,468 | |
| 合計 | 34,730 | 36,264 | 70,994 | 33,074 | |
外国人住民を含む(1,544人・1,010世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和8年4月6日
更新日 令和8年4月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






