住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和7年5月末現在〕
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
渋川地区 | 渋川 | 4,904 | 5,385 | 10,289 | 5,262 |
金島 | 4,603 | 4,887 | 9,490 | 4,418 | |
古巻 | 5,903 | 6,082 | 11,985 | 5,395 | |
豊秋 | 4,227 | 4,487 | 8,714 | 4,019 | |
小計 | 19,637 | 20,841 | 40,478 | 19,094 | |
伊香保地区 | 1,150 | 1,276 | 2,426 | 1,398 | |
小野上地区 | 629 | 643 | 1,272 |
566 |
|
子持地区 | 5,252 | 5,424 | 10,676 | 4,659 | |
赤城地区 | 4,317 | 4,260 | 8,577 | 3,796 | |
北橘地区 | 4,109 | 4,165 | 8,274 | 3,460 | |
合計 | 35,094 | 36,609 | 71,703 | 32,973 |
外国人住民を含む(1,415人・914世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和7年6月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)