住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和7年7月末現在〕
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
渋川地区 | 渋川 | 4,897 | 5,368 | 10,265 | 5,258 |
金島 | 4,597 | 4,878 | 9,475 | 4,416 | |
古巻 | 5,892 | 6,084 | 11,976 | 5,404 | |
豊秋 | 4,232 | 4,465 | 8,697 | 4,026 | |
小計 | 19,618 | 20,795 | 40,413 | 19,104 | |
伊香保地区 | 1,156 | 1,279 | 2,435 | 1,409 | |
小野上地区 | 626 | 640 | 1,266 | 563 | |
子持地区 | 5,237 | 5,408 | 10,645 | 4,644 | |
赤城地区 | 4,320 | 4,257 | 8,577 | 3,813 | |
北橘地区 | 4,098 | 4,159 | 8,257 | 3,457 | |
合計 | 35,055 | 36,538 | 71,593 | 32,990 |
外国人住民を含む(1,440人・935世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和7年8月7日
更新日 令和7年8月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)