住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和7年4月末現在〕
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
渋川地区 | 渋川 | 4,915 | 5,394 | 10,309 | 5,261 |
金島 | 4,605 | 4,880 | 9,485 | 4,403 | |
古巻 | 5,891 | 6,075 | 11,966 | 5,377 | |
豊秋 | 4,235 | 4,491 | 8,726 | 4,023 | |
小計 | 19,646 | 20,840 | 40,486 | 19,064 | |
伊香保地区 | 1,146 | 1,276 | 2,422 | 1,395 | |
小野上地区 | 629 |
642 |
1,271 | 566 | |
子持地区 | 5,247 | 5,436 | 10,683 | 4,652 | |
赤城地区 | 4,311 | 4,264 | 8,575 | 3,787 | |
北橘地区 | 4,110 | 4,174 | 8,284 | 3,462 | |
合計 | 35,089 | 36,632 | 71,721 | 32,926 |
外国人住民を含む(1,370人・872世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和7年5月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)