住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和8年6月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,799 | 5,322 | 10,121 | 5,237 |
| 金島 | 4,545 | 4,800 | 9,345 | 4,433 | |
| 古巻 | 5,887 | 6,081 | 11,968 | 5,458 | |
| 豊秋 | 4,241 | 4,473 | 8,714 | 4,088 | |
| 小計 | 19,472 | 20,676 | 40,148 | 19,216 | |
| 伊香保地区 | 1,129 | 1,269 | 2,398 | 1,421 | |
| 小野上地区 | 603 | 630 | 1,233 | 559 | |
| 子持地区 | 5,168 | 5,333 | 10,501 | 4,647 | |
| 赤城地区 | 4,241 | 4,167 | 8,408 | 3,817 | |
| 北橘地区 | 4,053 | 4,088 | 8,141 | 3,470 | |
| 合計 | 34,666 | 36,163 | 70,829 | 33,130 | |
外国人住民を含む(1,599人・1,062世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和8年7月1日
更新日 令和8年7月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






