住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和6年12月末現在〕
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
渋川地区 | 渋川 | 4,938 | 5,432 | 10,370 | 5,260 |
金島 | 4,654 | 4,923 | 9,577 | 4,410 | |
古巻 | 5,893 | 6,053 | 11,946 | 5,329 | |
豊秋 | 4,208 | 4,492 | 8,700 | 3,973 | |
小計 | 19,693 | 20,900 | 40,593 | 18,972 | |
伊香保地区 | 1,151 | 1,291 | 2,442 | 1,401 | |
小野上地区 | 635 | 649 | 1,284 | 567 | |
子持地区 | 5,299 | 5,490 | 10,789 | 4,662 | |
赤城地区 | 4,345 | 4,309 | 8,654 | 3,797 | |
北橘地区 | 4,139 | 4,189 | 8,328 | 3,464 | |
合計 | 35,262 | 36,828 | 72,090 | 32,863 |
外国人住民を含む(1,309人・817世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和7年1月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)