住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和7年6月末現在〕
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
渋川地区 | 渋川 | 4,896 | 5,372 | 10,268 | 5,254 |
金島 | 4,599 | 4,890 | 9,489 | 4,416 | |
古巻 | 5,904 | 6,088 | 11,992 | 5,406 | |
豊秋 | 4,234 | 4,482 | 8,716 | 4,034 | |
小計 | 19,633 | 20,832 | 40,465 | 19,110 | |
伊香保地区 | 1,152 | 1,279 | 2,431 | 1,401 | |
小野上地区 | 629 | 642 | 1,271 |
566 |
|
子持地区 | 5,242 | 5,403 | 10,645 | 4,650 | |
赤城地区 | 4,323 | 4,260 | 8,583 | 3,807 | |
北橘地区 | 4,107 | 4,167 | 8,274 | 3,461 | |
合計 | 35,086 | 36,583 | 71,669 | 32,995 |
外国人住民を含む(1,432人・927世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和7年7月4日
更新日 令和7年7月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)