住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和7年10月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,878 | 5,375 | 10,253 | 5,269 |
| 金島 | 4,587 | 4,851 | 9,438 | 4,411 | |
| 古巻 | 5,869 | 6,080 | 11,949 | 5,403 | |
| 豊秋 | 4,246 | 4,452 | 8,698 | 4,025 | |
| 小計 | 19,580 | 20,758 | 40,338 | 19,108 | |
| 伊香保地区 | 1,163 | 1,281 | 2,444 | 1,419 | |
| 小野上地区 | 620 | 640 | 1,260 | 565 | |
| 子持地区 | 5,226 | 5,389 | 10,615 | 4,643 | |
| 赤城地区 | 4,292 | 4,239 | 8,531 | 3,799 | |
| 北橘地区 | 4,093 | 4,143 | 8,236 | 3,454 | |
| 合計 | 34,974 | 36,450 | 71,424 | 32,988 | |
外国人住民を含む(1,479人・961世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和7年11月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)


































