住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和5年2月末現在〕
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
渋川地区 | 渋川 | 5,089 | 5,622 | 10,711 | 5,280 |
金島 | 4,746 | 5,011 | 9,757 | 4,354 | |
古巻 | 5,877 | 6,076 | 11,953 | 5,218 | |
豊秋 | 4,303 | 4,511 | 8,814 | 3,938 | |
小計 | 20,015 | 21,220 | 41,235 | 18,790 | |
伊香保地区 | 1,171 | 1,321 | 2,492 | 1,382 | |
小野上地区 | 678 | 704 | 1,382 | 578 | |
子持地区 | 5,405 | 5,566 | 10,971 | 4,577 | |
赤城地区 | 4,576 | 4,525 | 9,101 | 3,837 | |
北橘地区 | 4,266 | 4,335 | 8,601 | 3,456 | |
合計 | 36,111 | 37,671 | 73,782 | 32,620 |
外国人住民を含む(1,052人・600世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和5年3月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)