住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和7年9月末現在〕
地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|---|
渋川地区 | 渋川 | 4,885 | 5,370 | 10,255 | 5,269 |
金島 | 4,578 | 4,854 | 9,432 | 4,401 | |
古巻 | 5,878 | 6,082 | 11,960 | 5,401 | |
豊秋 | 4,231 | 4,452 | 8,683 | 4,018 | |
小計 | 19,572 | 20,758 | 40,330 | 19,089 | |
伊香保地区 | 1,157 | 1,277 | 2,434 | 1,409 | |
小野上地区 | 626 | 640 | 1,266 | 565 | |
子持地区 | 5,229 | 5,398 | 10,627 | 4,639 | |
赤城地区 | 4,307 | 4,250 | 8,557 | 3,808 | |
北橘地区 | 4,094 | 4,144 | 8,238 | 3,455 | |
合計 | 34,985 | 36,467 | 71,452 | 32,965 |
外国人住民を含む(1,449人・943世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和7年10月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)