住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和7年12月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,856 | 5,368 | 10,224 | 5,257 |
| 金島 | 4,573 | 4,838 | 9,411 | 4,408 | |
| 古巻 | 5,862 | 6,077 | 11,939 | 5,412 | |
| 豊秋 | 4,251 | 4,475 | 8,726 | 4,072 | |
| 小計 | 19,542 | 20,758 | 40,300 | 19,119 | |
| 伊香保地区 | 1,154 | 1,270 | 2,424 | 1,410 | |
| 小野上地区 | 615 | 640 | 1,255 | 562 | |
| 子持地区 | 5,208 | 5,372 | 10,580 | 4,630 | |
| 赤城地区 | 4,279 | 4,234 | 8,513 | 3,800 | |
| 北橘地区 | 4,077 | 4,124 | 8,201 | 3,447 | |
| 合計 | 34,875 | 36,398 | 71,273 | 32,968 | |
外国人住民を含む(1,476人・952世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和8年1月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






