スポーツ施設の使用料一覧
-
社会体育施設
渋川地区(宮田商会武道館渋川(渋川市武道館)・市民体育館・有馬野球場・学校運動場等照明施設・市民プール)
伊香保地区(伊香保体育館・伊香保屋外運動場・伊香保香東大日向スポーツ広場)
小野上地区(小野上運動公園・小野上体育館・小野上テニスコート・小野上スポーツ広場)
子持地区(子持社会体育館・子持総合運動場・上白井運動場・横堀野球場)
-
有料公園施設等
小野上地区(小野上温泉公園)
子持地区(子持ふれあい公園)
北橘地区(愛宕山ふるさと公園)
-
冬季閉鎖について
施設の冬期閉鎖について(リンク先の渋川市まちづくり財団のサイトに移動します)
社会体育施設
消費税の増税に伴い、令和元年度10月1日以降の利用に係る料金が添付ファイルのとおり一部変更となります。
ご不明な点がありましたら、育都推進部スポーツ課(TEL:0279-22-2241)までお問い合わせください。
宮田商会武道館渋川(渋川市武道館)
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
第1武道場(柔道場)
第2武道場(剣道場) 弓道場 |
全面利用 | 1時間 | 500円 | 1,000円 |
2分の1面利用 | 250円 | 500円 | ||
4分の1面利用 | 100円 | 200円 | ||
個人利用 | 1人1回 | 100円 | 200円 | |
年間利用 | 1人1年 | 2,440円 | 4,880円 | |
トレーニング室 | 個人利用 | 1人1回 | 250円 | 500円 |
年間利用 | 1人1年 | 3,660円 | 7,320円 | |
会議室 | 1時間 | 150円 | 300円 | |
附属設備 | 放送設備 | 1回 | 300円 | 600円 |
温水シャワー | 100円 | 100円 | ||
更衣ロッカー | 50円 | 50円 | ||
第1武道場冷暖房 第2武道場冷暖房 |
1時間 | 1,390円 | 2,780円 | |
会議室冷暖房 |
100円 |
200円 | ||
暖房器具 | 200円 | 400円 |
渋川市民体育館
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
体育館 | 全面利用 | 1時間 | 250円 | 500円 |
2分の1面利用 | 100円 | 200円 | ||
常設卓球場 | 1時間 | 100円 | 200円 |
渋川市有馬野球場
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
野球場 | 専用利用 | 1時間 | 400円 | 800円 |
放送設備 | 1回 | 100円 | 200円 |
渋川市学校運動場等照明施設
施設名 | 施設内容 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
設備 | 単位 | 市内 | 市外 | |
渋川中学校校庭
渋川北中学校校庭 古巻中学校校庭 |
全面照明 | 1時間 | 1,220円 | 2,440円 |
2分の1面照明 | 1時間 | 610円 | 1,220円 | |
伊香保中学校
テニスコート |
テニスコート照明 | 1時間 | 400円 | 800円 |
小野上小学校校庭 | 全面照明 | 1時間 | 400円 | 800円 |
三原田小学校校庭
津久田小学校校庭 |
全面照明 | 1時間 | 610円 | 1,220円 |
渋川市伊香保体育館
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
アリーナ | 全面利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
2分の1面利用 | 100円 | 200円 | ||
アリーナ
附属設備 |
全面照明 | 1時間 | 300円 | 600円 |
2分の1面照明 | 150円 | 300円 | ||
暖房 | 1,010円 | 2,020円 | ||
トレーニング室 | 個人利用 | 1人1回 | 100円 | 200円 |
年間利用 | 1人1年 | 2,030円 | 4,060円 | |
会議室 | 1時間 | 150円 | 300円 | |
附属設備 | シャワー | 1回 | 100円 | 100円 |
会議室冷暖房 | 1時間 | 200円 | 400円 | |
貸出(1回) | 机 | 1台 | 200円 | 400円 |
イス | 1脚 | 100円 | 200円 |
渋川市伊香保屋外運動場
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
野球場 | 専用利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
照明 | 2,030円 | 4,060円 | ||
グラウンドゴルフ場 | 専用利用 | 1時間 | 200円 | 400円 |
照明 | 200円 | 400円 |
渋川市伊香保香東大日向スポーツ広場
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
テニスコート | 専用利用 | 1面1時間 | 200円 | 400円 |
年間利用 | 1人1年 | 2,640円 | 5,280円 | |
ゲートボール場 | 専用利用 | 1面1時間 | 100円 | 200円 |
渋川市小野上運動公園
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
多目的広場 | 専用利用 | 1時間 | 400円 | 800円 |
2分の1面利用 | 200円 | 400円 |
渋川市小野上スポーツ広場
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
多目的広場 | 専用利用 | 1時間 | 400円 | 800円 |
付属設備 | 全面照明 | 1,010円 | 2,020円 |
渋川市小野上体育館
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
アリーナ | 全面利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
2分の1面利用 | 100円 | 200円 | ||
附属設備 | 全面照明 | 1時間 | 300円 | 600円 |
2分の1面照明 | 150円 | 300円 |
渋川市小野上テニスコート
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
テニスコート | 専用利用 | 1面1時間 | 200円 | 400円 |
年間利用 | 1人1年 | 2,640円 | 5,280円 | |
附属設備 | 照明 | 1時間 | 200円 | 400円 |
渋川市子持社会体育館
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
アリーナ | 全面利用 | 1時間 | 1,010円 | 2,020円 |
2分の1面利用 | 500円 | 1,000円 | ||
3分の1面利用 | 400円 | 800円 | ||
10分の1面利用 | 100円 | 200円 | ||
アリーナ
附属設備 |
全面照明 | 1時間 | 1,010円 | 2,020円 |
2分の1面照明 | 500円 | 1,000円 | ||
3分の1面照明 | 400円 | 800円 | ||
10分の1面照明 | 100円 | 200円 | ||
サブアリーナ | 全面利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
2分の1面利用 | 150円 | 300円 | ||
3分の1面利用 | 100円 | 200円 | ||
サブアリーナ
附属設備
|
全面照明 | 1時間 | 300円 | 600円 |
2分の1面照明 | 150円 | 300円 | ||
3分の1面照明 | 100円 | 200円 | ||
移動観覧席 | 2,030円 | 4,060円 | ||
冷暖房 | 1,220円 | 2,440円 | ||
常設卓球場 | 1時間 | 100円 | 200円 | |
会議室 | 1時間 | 150円 | 300円 | |
トレーニング室 | 個人利用 | 1人1回 | 200円 | 400円 |
年間利用 | 1人1年 | 3,050円 | 6,100円 | |
ランニングコース | 個人利用 | 1人1回 | 100円 | 200円 |
年間利用 | 1人1年 | 2,030円 | 4,060円 | |
附属設備 | 会議室冷暖房 | 1時間 | 610円 | 1,220円 |
放送設備 | 1回 | 500円 | 1,000円 | |
電光掲示板 | 500円 | 1,000円 | ||
全館冷暖房 | 1時間 | 2,030円 | 4,060円 | |
シャワー | 1回 | 100円 | 100円 |
渋川市子持総合運動場
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
野球場 | 専用利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
照明 | 1,220円 | 2,440円 | ||
多目的広場 | 専用利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
テニスコート | 専用利用 | 1面1時間 | 200円 | 400円 |
年間利用 | 1人1年 | 2,640円 | 5,280円 | |
照明 | 1時間 | 400円 | 800円 |
渋川市上白井運動場
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
運動場 | 専用利用 | 1時間 | 100円 | 200円 |
照明 | 200円 | 400円 |
渋川市横堀野球場
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
野球場 | 専用利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
渋川市赤城第2総合グラウンド
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
野球場本コート | 専用利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
照明 | 2,030円 | 4,060円 | ||
野球場西コート | 専用利用 | 300円 | 600円 |
木暮組 スポーツパーク赤城(渋川市赤城総合運動自然公園)
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
スポーツセンター | アリーナ | 全面利用 | 1時間 | 910円 | 1,820円 |
2分の1面利用 | 450円 | 900円 | |||
3分の1面利用 | 300円 | 600円 | |||
6分の1面利用 | 100円 | 200円 | |||
アリーナ照明 | 全面 | 1時間 | 1,010円 | 2,020円 | |
2分の1面 | 500円 | 1,000円 | |||
3分の1面 | 300円 | 600円 | |||
6分の1面 | 100円 | 200円 | |||
柔道場 | 専用利用 | 1時間 | 250円 | 500円 | |
個人利用 | 1人1回 | 100円 | 200円 | ||
年間利用 | 1人1年 | 2,440円 | 4,880円 | ||
剣道場 | 専用利用 | 1時間 | 250円 | 500円 | |
個人利用 | 1人1回 | 100円 | 200円 | ||
年間利用 | 1人1年 | 2,440円 | 4,880円 | ||
会議室 | 1時間 | 150円 | 300円 | ||
附属設備 | 放送設備 | 1回 | 300円 | 600円 | |
シャワー | 100円 | 100円 | |||
会議室冷暖房 | 1時間 | 270円 | 540円 | ||
暖房器具 | 200円 | 400円 | |||
陸上競技場 | 専用利用 | 1時間 | 400円 | 800円 | |
個人利用 | 1人1時間 | 200円 | 400円 | ||
野球場 | 専用利用 | 1時間 | 300円 | 600円 | |
照明 | 1時間 | 2,030円 | 4,060円 | ||
テニスコート | 専用利用 | 1面1時間 | 200円 | 400円 | |
年間利用 | 1人1年 | 2,640円 | 5,280円 | ||
照明 | 1時間 | 400円 | 800円 | ||
附属設備 | 放送設備 | 1回 | 100円 | 200円 | |
ゲートボール場 | 専用利用 | 1面1時間 | 100円 | 200円 | |
多目的広場 | 専用利用 | 1時間 | 100円 | 200円 | |
弓道場 | 専用利用 | 1時間 | 200円 | 400円 | |
個人利用 | 1人1回 | 100円 | 200円 | ||
年間利用 | 1人1年 | 1,620円 | 3,240円 |
渋川市北橘総合グラウンド
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
野球場 | 専用利用 | 1時間 | 300円 | 600円 |
照明 | 1,220円 | 2,440円 | ||
陸上競技場 | 専用利用 | 300円 | 600円 | |
軽スポーツ広場 | 専用利用 | 100円 | 200円 | |
ゲートボール場 | 専用利用 | 100円 | 200円 |
渋川市北橘運動場
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
多目的運動場 | 専用利用 | 1時間 | 400円 | 800円 |
照明 | 2,030円 | 4,060円 | ||
2分の1面利用 | 200円 | 400円 | ||
野球場 | 専用利用 | 400円 | 800円 | |
照明 | 2,030円 | 4,060円 | ||
附属設備 | 放送設備 | 1回 | 100円 | 200円 |
備考
- 市内とは、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者、又は本市に通学する者若しくは本市に事務所を有する法人若しくは勤務する者をいい、市外とは、その他の者をいう。
- 年間利用とは、その施設の使用に支障がないときに限り使用できるものとし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、年度途中においては許可の日から1年間とし、使用料は前納とする。
- 使用時間に午後9時から午後9時30分を含む1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以下の場合は1時間当たりの使用料の2分の1の額とし、30分を超えた場合は1時間当たりの使用料とする。
- 入場料を徴収する場合は、体育競技については規定料金の倍額とし、その他については5倍の額とする。
- 高校生以下の使用料は、附属設備を除き使用料の2分の1の額とし、10円未満は切り捨てる。
- 子持社会体育館のトレーニング室の使用料は、ランニングコース使用料も含むものとする。
- 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 市内の団体と市外の団体が共同利用するときは、市内の使用料の額とする。
- 県大会及び地区大会等で利用するときは、市内の使用料の額とする。
- 市外の利用者及び利用団体が市内に宿泊し利用するときは、市内の使用料の額とする。
- 市内の障害者(都道府県知事が発行した証明書を有する者をいう。以下同じ。)及びその付添人の使用料は、個人利用に限り無料とする。
- 市外の障害者及びその付添人の使用料は、個人利用に限り市内の使用料とする。
- 許可を受けた者以外の体育施設での物品販売は禁止する。
渋川市赤城敷島マレットゴルフ場
施設名 | 区分 | 単位 | コース使用料 | 用具使用料
(スティックとボール1組) |
---|---|---|---|---|
マレットゴルフ場 | 大人 | 1日 | 200円 | 200円 |
小人 | 100円 | 100円 |
備考
- 小人とは、小学生をいう。
- スティック又はボールのみでも用具使用料は同額とする。
- 障害者及びその付添人の使用料は、無料とする。
渋川市民プール
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
50mプール
25mプール 幼児プール |
個人利用 | 1人1回 | 大人 250円
小人 100円 |
50mプール | 専用利用 | 1コース1時間 | 1,010円 |
25mプール | 500円 | ||
附属設備 | ロッカー | 1回 | 50円 |
備考
- 大人とは、義務教育を終了した者をいい、小人とは、義務教育就学中の者をいう。
- 未就学児の利用は無料とする。
- 障害者及びその付添人の使用料は、個人利用に限り無料とする。
- 専用利用とは、強化練習や講習会等により、プールの一部コースを専用することをいう。専用利用は、最大4コースまでとする。
有料公園施設等
消費税の増税に伴い、令和元年度10月1日以降の利用に係る料金が添付ファイルのとおり一部変更となります。
ご不明な点がありましたら、各施設連絡先へお問い合わせください。
渋川市総合公園
- 利用予約等問合せ:0279-24-0535(総合公園事務所)
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
瑞穂建設スタジアム
(陸上競技場) |
専用利用 | 1時間 | 710円 | 1,420円 | |
個人利用 | 1人1時間 | 100円 | 200円 | ||
放送設備 | 1回 | 200円 | 400円 | ||
用具 3種目以上 | 1時間 | 200円 | 400円 | ||
用具 1種目 | 100円 | 200円 | |||
温水シャワー | 1回 | 100円 | 100円 | ||
野球場 | 専用利用 | 1時間 | 400円 | 800円 | |
放送設備 | 1回 | 100円 | 200円 | ||
スコアボード | 1時間 | 100円 | 200円 | ||
体育館 | 大体育室 | 全面利用 | 1時間 | 1,010円 | 2,020円 |
2分の1面利用 | 500円 | 1,000円 | |||
3分の1面利用 | 300円 | 600円 | |||
10分の1面利用 | 100円 | 200円 | |||
大体育室照明 | 全面利用で4分の4点灯 | 1時間 | 1,010円 | 2,020円 | |
全面利用以外で4分の4点灯 | 500円 | 1,000円 | |||
全面利用で4分の3点灯 | 760円 | 1,520円 | |||
全面利用以外で4分の3点灯 | 350円 | 700円 | |||
小体育室 | 専用利用 | 1時間 | 300円 | 600円 | |
会議室 | 1時間 | 150円 | 300円 | ||
附属設備 | 放送設備 | 1回 | 300円 | 600円 | |
温水シャワー | 100円 | 100円 | |||
運動広場 | 専用利用 | 1時間 | 200円 | 400円 | |
放送設備 | 1回 | 100円 | 200円 | ||
テニスコート | 専用利用 | 1面1時間 | 300円 | 600円 | |
年間利用 | 1人1年 | 3,970円 | 7,940円 | ||
放送設備 | 1回 | 100円 | 200円 | ||
照明 | 1面1時間 | 200円 | 400円 | ||
スケート広場 | 専用利用 | 1時間 | 200円 | 400円 | |
照明 | 200円 | 400円 |
坂東橋緑地公園
- 利用予約等問合せ:0279-24-7878(渋川市武道館)
- 坂東橋緑地公園事務所:0279-24-6226
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
ソフトボール場 | 全面利用 | 1時間 | 400円 | 800円 |
2分の1面利用 | 200円 | 400円 | ||
4分の1面利用 | 100円 | 200円 | ||
放送設備 | 1回 | 100円 | 200円 | |
テニスコート | 専用利用 | 1面1時間 | 200円 | 400円 |
年間利用 | 1人1年 | 2,640円 | 5,280円 |
吾妻川公園
- 利用予約等問合せ:0279-24-7878(渋川市武道館)
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
野球場 | 専用利用 | 1時間 | 200円 | 400円 |
小野上温泉公園
- 利用予約等問合せ:0279-59-2611(小野上温泉センター)
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
ゲートボール場 | 専用利用 | 1面1時間 | 100円 |
テニスコート | 専用利用 | 1面1時間 | 200円 |
子持ふれあい公園
- 利用予約等問合せ:0279-24-8148(渋川市子持社会体育館)
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
ミニサッカー場 | 専用利用 | 1時間 | 無料 | 400円 |
照明設備 | 200円 | 400円 |
愛宕山ふるさと公園
- 利用予約等問合せ:0279-52-4393(愛宕山ふるさと公園事務所)
(補足)時間帯により、電話がつながりにくいことがあります。
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
テニスコート | 専用利用 | 1面1時間 | 200円 | 400円 |
年間利用 | 1人1年 | 2,640円 | 5,280円 | |
照明 | 1時間 | 200円 | 400円 | |
弓道場 | 専用利用 | 1時間 | 200円 | 400円 |
年間利用 | 1人1年 | 1,930円 | 3,860円 |
掲載日 令和5年1月1日
更新日 令和6年7月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 スポーツ課 スポーツ振興係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2241
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)