スポーツ施設一覧
渋川市のスポーツ施設
体育館
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
市民体育館 | 渋川市渋川2566番地 | 0279-24-7878 |
総合公園体育館 | 渋川市渋川4230番地(管理事務所) | 0279-24-0535 |
伊香保体育館 | 渋川市伊香保町伊香保552番地2 | 0279-72-4285 |
小野上体育館 | 渋川市村上3788番地1 | 0279-24-8148 |
子持社会体育館 | 渋川市吹屋658番地10 | 0279-24-8148 |
渋川市赤城町北上野444番地 | 0279-56-8840 |
(補足)フットサルは総合公園体育館のみ利用できます。
武道場・弓道場
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
渋川市中村830番地6 | 0279-24-7878 | |
渋川市赤城町北上野444番地 | 0279-56-8840 | |
渋川市赤城町北上野444番地 | 0279-56-8840 | |
愛宕山ふるさと公園 | 渋川市北橘町小室404番地1 | 0279-52-4393 |
グラウンド・球場
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
有馬野球場 | 渋川市有馬167番地 | 0279-24-7878 |
総合公園野球場 | 渋川市渋川4230番地(管理事務所) | 0279-24-0535 |
総合公園運動広場 | 渋川市渋川4230番地(管理事務所) | 0279-24-0535 |
坂東橋緑地公園 | 渋川市半田2836番地1 | 0279-24-7878 |
伊香保屋外運動場 | 渋川市伊香保町伊香保528番地4 | 0279-72-4285 |
小野上運動公園 | 渋川市小野子1822番地先 | 0279-24-8148 |
小野上スポーツ広場 | 渋川市村上3791番地先 | 0279-24-8148 |
子持総合運動場野球場 | 渋川市中郷2537番地12 | 0279-24-8148 |
横堀野球場 | 渋川市横堀1566番地150 | 0279-24-8148 |
上白井運動場 | 渋川市上白井2560番地1 | 0279-24-8148 |
渋川市赤城町北上野444番地 | 0279-56-8840 | |
赤城第2総合グラウンド | 渋川市赤城町津久田1707番地 |
0279-56-8840 |
渋川市北橘町真壁658番地先 | 0279-52-4393 | |
北橘運動場多目的運動場 | 渋川市北橘町八崎2548番地5 | 0279-52-4393 |
北橘運動場野球場 | 渋川市北橘町八崎2515番地2 | 0279-52-4393 |
陸上競技場・サッカー場
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
総合公園瑞穂建設スタジアム(陸上競技場) | 渋川市渋川4230番地(管理事務所) | 0279-24-0535 |
総合公園運動広場 | 渋川市渋川4230番地(管理事務所) | 0279-24-0535 |
坂東橋緑地公園 | 渋川市半田2836番地1 | 0279-24-7878 |
子持総合運動場多目的広場 | 渋川市中郷2537番地12 | 0279-24-8148 |
上白井運動場 | 渋川市上白井2560番地1 | 0279-24-8148 |
渋川市赤城町北上野444番地 | 0279-56-8840 | |
赤城第2総合グラウンド | 渋川市赤城町津久田1707番地 | 0279-56-8840 |
北橘総合グラウンド陸上競技場 | 渋川市北橘町真壁658番地先 | 0279-52-4393 |
テニスコート
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
総合公園テニスコート | 渋川市渋川4230番地(管理事務所) | 0279-24-0535 |
坂東橋緑地公園 | 渋川市半田2836番地1 | 0279-24-7878 |
小野上テニスコート | 渋川市村上3788番地1 | 0279-24-8148 |
小野上温泉公園 | 渋川市村上305番地2 | 0279-59-2611 |
子持総合運動場 | 渋川市中郷2537番地12 | 0279-24-8148 |
渋川市赤城町北上野444番地 | 0279-56-8840 | |
愛宕山ふるさと公園 | 渋川市北橘町小室404番地1 | 0279-52-4393 |
その他スポーツ施設
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
トレーニングルーム | ||
宮田商会武道館渋川(渋川市武道館) | 渋川市中村830番地6 | 0279-24-7878 |
伊香保体育館 | 渋川市伊香保町伊香保552番地2 | 0279-72-4285 |
子持社会体育館
(ランニングコース併設) |
渋川市吹屋658番地10 | 0279-24-8148 |
卓球 | ||
総合公園体育館 | 渋川市渋川4230番地(管理事務所) | 0279-24-0535 |
宮田商会武道館渋川(渋川市武道館) | 渋川市中村830番地6 | 0279-24-7878 |
市民体育館 | 渋川市渋川2566番地 | 0279-24-7878 |
伊香保体育館 | 渋川市伊香保町伊香保552番地2 | 0279-72-4285 |
子持社会体育館 | 渋川市吹屋658番地10 | 0279-24-8148 |
木暮組 スポーツパーク赤城(赤城総合運動自然公園) | 渋川市赤城町北上野444番地 | 0279-56-8840 |
グラウンドゴルフ/ゲートボール | ||
伊香保屋外運動場 | 渋川市伊香保町伊香保528番地4 | 0279-72-4285 |
小野上温泉公園 | 渋川市村上305番地2 | 0279-59-2611 |
木暮組 スポーツパーク赤城(赤城総合運動自然公園) | 渋川市赤城町北上野444番地 | 0279-56-8840 |
赤城敷島 | 渋川市赤城町敷島48番地2 | 0279-56-3451 |
北橘総合グラウンド | 渋川市北橘町真壁658番地先 | 0279-52-4393 |
学校運動場等照明施設 | ||
学校運動場等照明施設 | リンク先参照 | リンク先参照 |
プール | ||
渋川市民プール | 渋川市半田2900番地 | 開場中:0279-23-2008
閉鎖中:0279-24-7878 |
(新しいウィンドウが開きます(補足)県有施設のため渋川市の施設減免の対象外です) |
渋川市行幸田3011番地 | 0279-25-3033 |
スケート | ||
群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク
(新しいウインドウが開きます(補足)県有施設のため渋川市の施設減免の対象外です) |
渋川市伊香保町伊香保587番地1 | 0279-72-3144 |
掲載日 令和5年1月1日
更新日 令和6年4月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 スポーツ課 スポーツ振興係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2241
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)