渋川市トップ
> 令和5年度モニタリング実施結果
令和5年度モニタリング実施結果
令和5年度におけるモニタリングを指定管理者制度導入施設で実施しました。
No. | 指定管理者制度導入施設 | 指定管理者 | 評価結果 | 所管課 |
---|---|---|---|---|
1 | 渋川市民会館 | 公益財団法人渋川市まちづくり財団 | 政策戦略課 | |
2 | 渋川市体育施設 | 公益財団法人渋川市まちづくり財団 | スポーツ課 | |
3 | 渋川市地域活動支援センターかえでの園 | 特定非営利活動法人ハンドインハンド | 地域包括ケア課 | |
4 | 渋川市子持福祉会館 | 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会 | 高齢者安心課 | |
5-1 | 渋川市渋川地域福祉センター | 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会 | ||
5-2 | 渋川市小野上地域福祉センター | 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会 | ||
5-3 | 渋川市地域福祉センターこもちの湯 | 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会 | ||
6 | 渋川市小野上高齢者生活福祉センター | 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会 | ||
7 | 渋川市子持高齢者能力活用センター | 社会福祉法人渋川市社会福祉協議会 | ||
8 | 渋川市地域医療支援センター | 独立行政法人国立病院機構渋川医療センター | 健康増進課 | |
9 | 渋川市農産物直売所(道の駅おのこ) |
一般社団法人道の駅おのこ |
農政課 | |
10 | 渋川市白井宿ふるさと物産館 | 子持産業振興株式会社 | ||
11 | 渋川市小野上農林漁業体験施設 | ケービックス株式会社 | ||
12 | 渋川市小野上温泉センター | シンワ産業有限会社 |
観光課 |
|
13 | 渋川市小野上地域活性化センター | シンワ産業有限会社 | ||
14 | 渋川市小野上温泉公園 | シンワ産業有限会社 | ||
15 | 渋川市交流促進センター(SUNおのがみ) | ケービックス株式会社 | ||
16 | 渋川市都市公園等 | 公益財団法人渋川市まちづくり財団 | 都市政策課 | |
17 | 渋川スカイランドパーク遊園地 | 公益財団法人渋川市まちづくり財団 |
掲載日 令和6年7月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 総務課 法制・内部統制係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2112
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)