渋川市議会議員選挙の結果
渋川市議会議員選挙の結果は次のとおりです。
候補者名 | 所属党派 |
得票数 |
当落 |
---|---|---|---|
中澤 功史 | 無所属 | 2,267 | 当 |
後藤 弘一 | 無所属 |
2,213 |
当 |
高野 佳美 | 無所属 | 2,165 | 当 |
板倉 正和 | 無所属 | 2,092 | 当 |
安カ川 信之 | 公明党 | 2,003 | 当 |
福島 丘泰 | 無所属 | 1,914 | 当 |
田邊 寛治 | 無所属 | 1,645 | 当 |
望月 昭治 | 無所属 | 1,462 | 当 |
須田 勝 | 無所属 | 1,462 | 当 |
角田 喜和 | 日本共産党 | 1,378 | 当 |
田中 猛夫 | 無所属 | 1,375 | 当 |
田村 なつ江 | 無所属 | 1,375 | 当 |
加藤 幸子 | 日本共産党 | 1,298 | 当 |
茂木 弘伸 | 無所属 | 1,298 | 当 |
髙澤 幹 | 無所属 | 1,266 | 当 |
山内 崇仁 | 無所属 | 1,166 | 当 |
反町 英孝 | 無所属 | 1,151 | 当 |
埴田 裕之 | 無所属 | 1,141 | 当 |
山﨑 正男 | 無所属 | 959 | 落 |
猪熊 篤史 | 無所属 | 886 | 落 |
松岡 浩一 | 無所属 | 726 | 落 |
竹内 泰雄 | 無所属 |
221 |
落 |
(得票順に掲載しています。同数の場合は届出順に掲載しています。)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
後藤 弘一 | 無所属 | 15,227 | 当 |
猪熊 篤史 | 無所属 | 11,830 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
安カ川 信之 | 公明党 | 2,400 | 当 |
板倉 正和 | 無所属 | 2,287 | 当 |
細谷 浩 | 無所属 | 2,262 | 当 |
望月 昭治 | 無所属 | 2,173 | 当 |
田中 猛夫 | 無所属 | 2,005 | 当 |
田邊 寛治 | 無所属 | 1,871 | 当 |
須田 勝 | 無所属 | 1,781 | 当 |
茂木 弘伸 | 無所属 | 1,781 | 当 |
角田 喜和 | 日本共産党 | 1,747 | 当 |
田村 なつ江 | 無所属 | 1,740 | 当 |
反町 英孝 | 無所属 | 1,686 | 当 |
山﨑 雄平 | 無所属 | 1,629.364 | 当 |
石倉 一夫 | 無所属 | 1,626 | 当 |
山内 崇仁 | 無所属 | 1,497 | 当 |
加藤 幸子 | 日本共産党 | 1,477 | 当 |
中沢 広行 | 無所属 | 1,366 | 当 |
山﨑 正男 | 無所属 | 1,357.635 | 当 |
池田 祐輔 | 無所属 | 1,307 | 当 |
猪熊 篤史 | 無所属 | 1,184 | 落 |
今成 信司 | 無所属 | 1,101 | 落 |
(得票順に掲載しています。同数の場合は届出順に掲載しています。)
(小数点は按分計算)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
田邊 寛治 | 無所属 | 2,346 | 当 |
安カ川 信之 | 公明党 | 2,321 | 当 |
細谷 浩 | 無所属 | 2,212 | 当 |
山内 崇仁 | 無所属 | 2,063 | 当 |
望月 昭治 | 無所属 | 2,007 | 当 |
山﨑 雄平 | 無所属 | 1,797.343 | 当 |
石倉 一夫 | 無所属 | 1,753 | 当 |
角田 喜和 | 日本共産党 | 1,731 | 当 |
篠田 徳寿 | 無所属 | 1,725 | 当 |
茂木 弘伸 | 無所属 | 1,578 | 当 |
丸山 正三 | 無所属 | 1,528 | 当 |
加藤 幸子 | 日本共産党 | 1,499 | 当 |
中沢 広行 | 無所属 | 1,473 | 当 |
山﨑 正男 | 無所属 | 1,472.656 | 当 |
須田 勝 | 無所属 | 1,453 | 当 |
南雲 鋭一 | 無所属 | 1,389 | 当 |
入内島 英明 | 無所属 | 1,380 | 当 |
平方 嗣世 | 無所属 | 1,337 | 当 |
今成 信司 | 無所属 | 1,295 | 当 |
今井 五郎 | 無所属 | 1,229 | 当 |
星野 安久 | 無所属 | 1,193 | 当 |
池田 祐輔 | 無所属 | 888 | 当 |
飯塚 清志 | 無所属 | 845 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
(小数点は按分計算)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
都丸 均 | 無所属 | 21,566 | 当 |
山﨑 正男 | 無所属 | 11,080 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
入内島 英明 | 無所属 | 2,261 | 当 |
石倉 一夫 | 無所属 | 1,875 | 当 |
茂木 弘伸 | 無所属 | 1,858 | 当 |
山﨑 雄平 | 無所属 | 1,835.541 | 当 |
望月 昭治 | 無所属 | 1,797 | 当 |
中沢 広行 | 無所属 | 1,773 | 当 |
田辺 寛治 | 無所属 | 1,768 | 当 |
今井 五郎 | 無所属 | 1,757 | 当 |
今成 信司 | 無所属 | 1,750 | 当 |
篠田 德壽 | 無所属 | 1,602 | 当 |
平方 嗣世 | 無所属 | 1,594 | 当 |
丸山 正三 | 無所属 | 1,573 | 当 |
伊花 明美 | 公明党 | 1,563 | 当 |
猪熊 篤史 | 無所属 | 1,550 | 当 |
安カ川 信之 | 公明党 | 1,545 | 当 |
加藤 幸子 | 日本共産党 | 1,486 | 当 |
角田 喜和 | 日本共産党 | 1,466 | 当 |
飯塚 清志 | 無所属 | 1,380 | 当 |
須田 勝 | 無所属 | 1,380 | 当 |
伊藤 俊彦 | 無所属 | 1,367 | 当 |
狩野 保明 | 無所属 | 1,364 | 当 |
髙橋 敬 | 無所属 | 1,311 | 当 |
南雲 鋭一 | 無所属 | 1,300 | 当 |
石関 桂一 | 無所属 | 1,300 | 当 |
吉田 利治 | 無所属 | 1,235 | 当 |
都丸 政行 | 無所属 | 1,042 | 当 |
山﨑 正男 | 無所属 | 950.458 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
(小数点は按分計算)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
茂木 弘伸 | 無所属 | 23,103 | 当 |
猪熊 篤史 | 無所属 | 18,388 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
金子 渡 | 無所属 | 2,333 | 当 |
入内島 英明 | 無所属 | 1,957 | 当 |
望月 昭治 | 無所属 | 1,818 | 当 |
宮下 宏 | 無所属 | 1,733 | 当 |
石倉 一夫 | 無所属 | 1,560 | 当 |
丸山 正三 | 無所属 | 1,554 | 当 |
小林 雅夫 | 無所属 | 1,486 | 当 |
篠田 徳壽 | 無所属 | 1,429 | 当 |
吉田 利治 | 無所属 | 1,358 | 当 |
高橋 敬 | 無所属 | 1,309.016 | 当 |
大島 勝昭 | 無所属 | 1,307 | 当 |
新井 晟久 | 公明党 | 1,305 | 当 |
横山 鉄男 | 無所属 | 1,283 | 当 |
今成 信司 | 無所属 | 1,277 | 当 |
平方 嗣世 | 無所属 | 1,265 | 当 |
須田 勝 | 無所属 | 1,245.132 | 当 |
埴田 彦一郎 | 無所属 | 1,240 | 当 |
安カ川 信之 | 公明党 | 1,221 | 当 |
山﨑 雄平 | 無所属 | 1,216 | 当 |
角田 喜和 | 日本共産党 | 1,205.141 | 当 |
伊藤 俊彦 | 無所属 | 1,176 | 当 |
都丸 均 | 無所属 | 1,170.020 | 当 |
南雲 鋭一 | 無所属 | 1,161 | 当 |
都丸 政行 | 無所属 | 1,157.979 | 当 |
須田 愛作 |
無所属 | 1,139.867 | 当 |
眞下 裕 | 無所属 | 1,136 | 当 |
飯塚 清志 | 無所属 | 1,131 | 当 |
板倉 和男 | 無所属 | 1,057 | 当 |
加藤 幸子 | 日本共産党 | 1,028 | 当 |
中澤 広行 | 無所属 | 987 | 当 |
船曳 道代 | 無所属 | 952 | 落 |
林 忠男 | 無所属 | 948 | 落 |
中野 完治 | 無所属 | 946 | 落 |
茂木 弘伸 | 無所属 | 929 | 落 |
阿久澤 昹 | 日本共産党 | 903 | 落 |
今井 五郎 | 無所属 | 893 | 落 |
登坂 藤夫 | 無所属 | 756 | 落 |
三田 正 | 無所属 | 736 | 落 |
内海 文雄 | 無所属 | 671 | 落 |
本山 隆之 | 無所属 | 645 | 落 |
藤井 彰 | 無所属 | 505 | 落 |
角田 雅保 | 無所属 | 376.858 | 落 |
髙橋 寿男 | 無所属 | 323.983 | 落 |
荒木 良太郎 | 無所属 | 305 | 落 |
田中 寛一 | 無所属 | 163 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
(小数点は按分計算)
掲載日 令和3年9月13日
更新日 令和6年7月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2334
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)