衆議院議員総選挙の結果
【開票結果は渋川市における得票順】
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)
群馬県第5選挙区
渋川市の投票率 48.34パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 小渕 優子 | 自由民主党 | 16,615 | |
| 中島 由美子 | 日本維新の会 | 7,410 | |
| 伊藤 達也 | 日本共産党 | 4,592 | |
令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙(小選挙区)
群馬県第1選挙区(赤城地区、北橘地区)
渋川市の投票率 50.26パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 中曽根 康隆 | 自由民主党 | 4,740 | |
| 宮崎 岳志 | 日本維新の会 | 1,459 | |
| 齋藤 敦子 | 無所属 | 875 | |
| 店橋 世津子 | 日本共産党 | 693 | |
群馬県第5選挙区(渋川地区、伊香保地区、小野上地区、子持地区)
渋川市の投票率 48.99パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 小渕 優子 | 自由民主党 | 16,583 | |
| 伊藤 達也 | 日本共産党 | 6,268 | |
平成29年10月22日執行 第48回衆議院議員総選挙(小選挙区)
群馬県第1選挙区(赤城地区、北橘地区)
渋川市の投票率 50.17パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 尾身 朝子 | 自由民主党 | 4,264 | |
| 宮崎 岳志 | 希望の党 | 2,850 | |
| 店橋 世津子 | 日本共産党 | 1,034 | |
群馬県第5選挙区(渋川地区、伊香保地区、小野上地区、子持地区)
渋川市の投票率 51.48パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 小渕 優子 | 自由民主党 | 14,704 | |
| 猪口 幸子 | 希望の党 | 4,634 | |
| 高橋 宣之 | 社会民主党 | 3,445 | |
| 伊藤 達也 | 日本共産党 | 2,464 | |
平成26年12月14日執行 第47回衆議院議員総選挙(小選挙区)
群馬県第1選挙区(赤城地区、北橘地区)
渋川市の投票率 48.36パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 佐田 玄一郎 | 自由民主党 | 3,337 | |
| 宮崎 岳志 | 民主党 | 1,979 | |
| 上野 宏史 | 無所属 | 1,828 | |
| 店橋 世津子 | 日本共産党 | 830 | |
群馬県第5選挙区(渋川地区、伊香保地区、小野上地区、子持地区)
渋川市の投票率 50.58パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 小渕 優子 | 自由民主党 | 16,007 | |
| 小林 人志 | 社会民主党 | 4,113 | |
| 糸井 洋 | 日本共産党 | 4,046 | |
平成24年12月17日執行 第46回衆議院議員総選挙(小選挙区)
群馬県第1選挙区(赤城地区、北橘地区)
渋川市の投票率 54.52パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 佐田 玄一郎 | 自由民主党 | 4,693 | |
| 上野 宏史 | 日本維新の会 | 1,871 | |
| 宮崎 岳志 | 民主党 | 1,305 | |
| 後藤 新 | 日本未来の党 | 775 | |
| 生方 秀男 | 日本共産党 | 587 | |
群馬県第5選挙区(渋川地区、伊香保地区、小野上地区、子持地区)
渋川市の投票率 54.68パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 小渕 優子 | 自由民主党 | 19,112 | |
| 小林 人志 | 社会民主党 | 4,225 | |
| 糸井 洋 | 日本共産党 | 3,059 | |
平成21年8月30日執行 第45回衆議院議員総選挙(小選挙区)
群馬県第1選挙区(赤城地区、北橘地区)
渋川市の投票率 68.60パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 尾身 幸次 | 自由民主党 | 5,777 | |
| 宮﨑 岳志 | 民主党 | 5,264 | |
| 酒井 宏明 | 日本共産党 | 665 | |
| 山田 晶 | 無所属 | 216 | |
| 滝﨑 明彦 | 無所属 | 95 | |
群馬県第5選挙区(渋川地区、伊香保地区、小野上地区、子持地区)
渋川市の投票率 67.29パーセント
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 小渕 優子 | 自由民主党 | 22,902 | |
| 土屋 富久 | 社会民主党 | 9,423 | |
| 生方 秀幸 | 無所属 | 1,555 | |
掲載日 令和7年10月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2334
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)



































