渋川市長選挙の結果
渋川市長選挙の結果は次のとおりです。
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
高木 勉 | 無所属 | 17,261 | 当 |
田邊 寛治 | 無所属 | 11,739 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
髙木 勉 | 無所属 | 18,172 | 当 |
阿久津 貞司 | 無所属 | 13,609 | 落 |
猪熊 篤史 | 無所属 | 3,165 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
阿久津 貞司 | 無所属 | 18,052 | 当 |
田邊 寛治 | 無所属 | 13,882 | 落 |
猪熊 篤史 | 無所属 | 3,796 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
阿久津 貞司 | 無所属 | 18,305 | 当 |
髙木 勉 | 無所属 | 16,880 | 落 |
都丸 均 | 無所属 | 10,108 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|
木暮 治一 | 無所属 | 20,344 | 当 |
星名 建市 | 無所属 | 15,631 | 落 |
中野 泰 | 無所属 | 2,787 | 落 |
(得票順に掲載しています。)
掲載日 令和3年9月13日
更新日 令和6年7月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2334
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)