令和5年度「広報しぶかわ」市民アンケートの結果をお知らせします
渋川市の広報紙「広報しぶかわ」は、市民に親しまれ、読まれる広報紙を目指しています。今後の編集方針に市民の意見を反映させていくことで、より親しまれる広報紙づくりを目指すため市民アンケートを実施しました。
その結果、市民アンケートとして119件、各自治会長の皆さんから104件の回答をいただきましたので、集計結果をお知らせします。
概要
調査期間
- 市民
令和5年6月20日~7月31日 - 各自治会長
令和5年6月26日~7月13日
調査対象
- 市民(市ホームページに掲載したアンケートフォームからの回答)
- 各自治会長(市民協働推進課が実施したアンケートと併せて実施)
集計結果
市民の回答(119件)
地区 | 回答数 | 割合 | |
渋川地区 |
82件 |
68.9% | |
伊香保地区 | 6件 | 5.0% | |
小野上地区 | 0件 | 0.0% | |
子持地区 | 16件 | 13.4% | |
赤城地区 | 7件 | 5.9% | |
北橘地区 | 8件 |
6.7% |
|
合計 | 119件 | 100.0% |
年齢 | 回答数 | 割合 | ||
10代以下 | 0件 | 0.0% | ||
20代 | 7件 | 5.9% | ||
30代 | 20件 | 16.8% | ||
40代 | 22件 | 18.5% | ||
50代 | 35件 | 29.4% | ||
60代 | 22件 | 18.5% | ||
70代 | 12件 | 10.1% | ||
80代以上 | 1件 | 0.8% | ||
合計 | 119件 | 100.0% |
職業 | 回答数 | 割合 |
|
|
会社員 | 39件 | 32.8% | ||
自営業 | 7件 | 5.9% | ||
パート・アルバイト | 22件 | 18.5% | ||
公務員 | 15件 | 12.6% | ||
学生 | 1件 | 0.8% | ||
無職 | 21件 | 17.6% | ||
専業主婦・主夫 | 14件 | 11.8% | ||
合計 | 119件 | 100.0% |
入手手段 | 回答数 | 割合 | 前回割合 | 前回対比 | |
広報しぶかわ | 64件 | 53.8% | 60.2% | △6.4 | |
市ホームページ | 38件 | 31.9% | 30.7% | 1.3 | |
市SNS | 13件 | 10.9% | - | 10.9 | |
新聞 | 1件 | 0.8% | 3.6% | △2.8 | |
その他 | 3件 | 2.5% | 5.5% | △3.0 | |
合計 |
119件 |
100.0% | 100.0% | - |
- 市政情報の入手手段としては、広報しぶかわが50%を超えて多くなっている。しかし前回調査時よりも6.4ポイント減り、逆にホームページやSNSでの情報入手が増えている状況にある。世代別でも広報しぶかわが満遍なく多くなっているが、ホームページと答えた世代にもばらつきはなかった。
区分 | 回答数 | 割合 | 前回割合 | 前回対比 |
|
全ての記事 | 21件 | 17.6% | 15.7% | 1.9 | |
だいたい | 58件 | 48.7% | 47.8% | 0.9 | |
関心のある記事 | 35件 | 29.4% | 30.9% | △1.5 | |
ほとんど読んでいない | 5件 | 4.2% | 5.5% | △1.3 | |
合計 | 119件 | 100.0% | 100.0% | - |
- 全ての記事とだいたいを合わせると7割近くになり、読まれている割合が多くなっている。前回と比較しても、それらの割合は増えている。
閲覧手段 | 回答数 | 割合 | 前回割合 | 前回対比 |
紙面 | 102件 | 85.7% | 90.3% | △4.6 |
市ホームページ | 32件 | 26.9% | 22.7% | 4.2 |
マチイロ | 7件 | 5.9% | 5.5% | 0.4 |
よく読む記事 | 回答数 | 割合 | 前回割合 | 前回対比 |
特集 | 74件 | 62.2% | 49.4% | 12.8 |
市政トピックス | 53件 | 44.5% | 47.2% | △2.7 |
みんなのひろば | 30件 | 25.2% | 35.9% | △10.7 |
Photo Diary | 11件 | 9.2% | 16.3% | △7.1 |
情報BOX | 71件 | 59.7% | 63.5% | △3.8 |
健康ガイド | 27件 | 22.7% | 31.5% | △8.8 |
その他 | 10件 | 8.4% | 5.0% | 3.4 |
ページ数 | 回答数 | 割合 | 前回割合 | 前回対比 | |
多い | 19件 | 16.0% | 5.0% | 11.0 | |
ちょうどよい | 92件 | 77.3% | 88.7% | △11.4 | |
少ない | 8件 | 6.7% | 6.4% | 0.3 | |
合計 | 119件 | 100.0% | 100.0% | - |
- ちょうどよいが77.3%で最も多くなっているが、前回よりも11.4ポイントも低くなっている。新型コロナ対策による掲載記事が増えたことで、ページ数が多くなっていたことが原因と考えられる。
読みやすさ | 回答数 | 割合 | 前回割合 | 前回対比 | |
読みやすい | 103件 | 86.6% | 87.8% | △1.2 | |
読みづらい | 16件 | 13.4% | 12.2% | 1.2 | |
合計 | 119件 | 100.0% | 100.0% | - |
- 読みやすいと回答した人が86.6%となり、非常に高い評価を得ている。しかし、前回からは1.3ポイント減少していることから、読みづらいとした意見への対応を検討する必要がある。
発行回数 | 回答数 | 割合 | 前回割合 | 前回対比 | |
月2回が良い | 54件 | 45.4% | 52.2% | △6.8 | |
月1回が良い | 49件 | 41.2% | 40.3% | 0.9 | |
その他 | 16件 | 13.4% | 7.5% | 5.9 | |
合計 | 119件 | 100.0% | 100.0% | - |
- 僅差ではあるが、月2回の方が月1回を上回る結果となった。ただし、前回よりも6.8ポイント減少しており、過半数以下となった。
自治会長の回答(105人中104人:99.0%)
発行回数 | 回答数 | 割合 | 前回割合 | 前回対比 | |
月2回が良い | 44件 | 42.3% | 46.0% | △3.7 | |
月1回が良い | 60件 | 57.7% | 53.0% | 4.7 | |
合計 | 104件 | 100.0% | 100.0% | - |
- 広報の発行回数については、月1回の発行を望む人が過半数となった。前回調査との比較割合では、「月2回が良い」が4.7ポイント増となっている。年々月1回を望む傾向が強くなっていると考えられる。
掲載日 令和5年10月31日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合戦略部 広報室 広報広聴係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2182
FAX:
0279-30-3018
(メールフォームが開きます)