通学路交通安全について
通学路交通安全プログラムの策定
平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成24年度に各小学校の通学路において関係機関と連携をして緊急合同点検を実施し、通学路の交通安全について対策・検討を行ってきました。
引き続き、通学路の安全確保に向けた取組を行うため、「渋川市通学路交通安全プログラム」を策定しました。
今後はプログラムに基づき、関係機関が連携して、毎年度合同点検等を実施し、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図ります。
緊急合同点検の実施
合同点検の実施
平成26年度・平成27年度実施状況
| 地区 | 小学校 | 
|---|---|
| 渋川地区 | 渋川北小学校、渋川南小学校、金島小学校、古巻小学校、豊秋小学校、渋川西小学校 | 
| 伊香保地区 | 伊香保小学校 | 
| 小野上地区 | 小野上小学校 | 
| 子持地区 | 中郷小学校、長尾小学校 | 
| 赤城地区 | 三原田小学校、刀川小学校、津久田小学校、南雲小学校 | 
| 北橘地区 | 
平成28年度実施状況
| 地区 | 小学校 | 
|---|---|
| 渋川地区 | 渋川北小学校、渋川南小学校、金島小学校、古巻小学校、豊秋小学校、渋川西小学校 | 
| 伊香保地区 | 伊香保小学校 | 
| 小野上地区 | 小野上小学校 | 
| 子持地区 | 中郷小学校、長尾小学校 | 
| 赤城地区 | 三原田小学校、刀川小学校、津久田小学校 | 
| 北橘地区 | 
平成29年度実施状況
平成30年度実施状況
令和元年度実施状況
| 地区 | 小学校 | 
|---|---|
| 渋川地区 | 渋川北小学校、金島小学校、古巻小学校、豊秋小学校 、渋川西小学校 | 
| 小野上地区 | 小野上小学校 | 
| 子持地区 | 中郷小学校、長尾小学校 | 
| 赤城地区 | 三原田小学校、津久田小学校 | 
| 北橘地区 | 
令和2年度実施状況
| 地区 | 小学校 | 
|---|---|
| 渋川地区 | 渋川北小学校、金島小学校、豊秋小学校 | 
| 小野上地区 | 小野上小学校 | 
| 子持地区 | 中郷小学校 | 
| 赤城地区 | 
令和3年度実施状況
| 地区 | 小学校 | 
|---|---|
| 渋川地区 | |
| 伊香保地区 | 伊香保小学校 | 
| 小野上地区 | 小野上小学校 | 
| 子持地区 | 中郷小学校 | 
| 赤城地区 | 三原田小学校、津久田小学校 | 
| 北橘地区 | 橘小学校 | 
令和4年度実施状況
| 地区 | 小学校 | 
|---|---|
| 渋川地区 | |
| 伊香保地区 | 伊香保小学校 | 
| 子持地区 | 中郷小学校、長尾小学校 | 
| 赤城地区 | 三原田小学校、津久田小学校 | 
| 北橘地区 | 橘小学校 | 
令和5年度実施状況
| 渋川地区 | 渋川北小学校、渋川南小学校、金島小学校、古巻小学校、豊秋小学校、渋川西小学校 | 
| 伊香保地区 | 伊香保小学校 | 
| 小野上地区 | 小野上小学校 | 
| 子持地区 | 中郷小学校、長尾小学校 | 
| 赤城地区 | 三原田小学校、津久田小学校 | 
| 北橘地区 | 橘小学校、橘北小学校 | 
令和6年度実施状況
| 渋川地区 | 渋川北小学校、渋川南小学校、金島小学校、古巻小学校、豊秋小学校、渋川西小学校 | 
| 伊香保地区 | 伊香保小学校 | 
| 小野上地区 | 小野上小学校 | 
| 子持地区 | 中郷小学校、長尾小学校 | 
| 赤城地区 | 三原田小学校、津久田小学校 | 
| 北橘地区 | 橘小学校、橘北小学校 | 
						掲載日 平成28年3月10日
							更新日 令和7年7月2日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
								お問い合わせ先:
							
								建設交通部 土木維持課 管理係
							
						住所:
                                〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
                            電話:
								
									0279-22-2502
								
							FAX:
								0279-22-2132
							(メールフォームが開きます)
								
							










 渋川市通学路交通安全プログラム(pdf 362 KB)
渋川市通学路交通安全プログラム(pdf 362 KB)























