「あすチャレ!ジュニアアカデミー」の紹介
「あすチャレ!ジュニアアカデミー」について
渋川市は、共生社会ホストタウンとしての役割を果たし、社会にある障害、差別、偏見をなくし、全ての人々が暮らしやすい共生社会の実現へ向けて、心のバリアフリーを促進しています。
「あすチャレ!ジュニアアカデミー」は、パラアスリートを中心とした講師から、パラスポーツを通して、障害とは何かを自分の視点で考えることを目的とした授業です。共生社会の実現のために何ができるのか、講師とのリアルタイムな対話を交えながら、楽しく理解を深めることを目指します。
渋川市での授業
共生社会の実現に向け、「あすチャレ!ジュニアアカデミー」を小学校で開催しています。
授業の様子


開催実績
(補足)令和3年~7年はオンライン授業のみ実施
| 日時 | 学校 | 学年 | 講師 | 参加人数 | |
| 第1回 | 令和3年7月15日 午後2時40分~3時30分 | 伊香保中学校 | 全学年 | 山本恵理さん (パラ・パワーリフティング) | 36名 |
| 第2回 | 令和3年10月22日 午前10時45分~11時30分 | 豊秋小学校 | 4年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 89名 |
| 第3回 | 令和3年11月5日 午前10時50分~11時40分 | 金島中学校 | 1・2年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 75名 |
| 第4回 | 令和4年1月20日 午前10時45分~11時30分 | 三原田小学校 | 4年生 | 戸田雄也さん (パラ・パワーリフティング) | 27名 |
| 第5回 | 令和4年1月20日 午後1時45分~2時35分 | 渋川北中学校 | 1年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 89名 |
| 第6回 | 令和4年1月26日 午後1時45分~2時35分 | 渋川中学校 | 1年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 98名 |
| 日時 | 学校 | 学年 | 講師 | 参加人数 | |
| 第1回 | 令和4年9月7日 午前9時45分~10時30分 | 橘小学校 | 4年生 | 山本恵理さん (パラ・パワーリフティング) | 46名 |
| 第2回 | 令和4年9月29日 午前10時45分~11時30分 | 三原田小学校 | 4年生 | 西崎哲男さん (パラ・パワーリフティング) | 43名 |
| 第3回 | 令和4年10月5日 午前10時45分~11時30分 | 長尾小学校 | 5年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 64名 |
| 第4回 | 令和4年10月20日 午前10時45分~11時30分 | 豊秋小学校 | 4年生 | 笹島貴明さん (車椅子フェンシング) | 58名 |
| 第5回 | 令和4年11月29日 午前10時50分~11時35分 | 中郷小学校 | 4年生 | 稲葉将さん (パラ馬術) | 35名 |
| 第6回 | 令和4年11月29日 午後1時55分~2時40分 | 伊香保小学校 | 4・5・6年生 | 稲葉将さん (パラ馬術) | 40名 |
| 第7回 | 令和4年12月7日 午前10時40分~11時25分 | 金島小学校 | 4年生 | 渡邊剛さん (パラ卓球) | 31名 |
| 日時 | 学校 | 学年 | 講師 | 参加人数 | |
| 第1回 | 令和5年9月12日 午前10時50分~11時35分 | 橘小学校 | 3年生 | 笹島貴明さん (車椅子フェンシング) | 34名 |
| 第2回 | 令和5年9月26日 午前10時45分~11時30分 | 豊秋小学校 | 4年生 | 稲葉将さん (パラ馬術) | 70名 |
| 第3回 | 令和5年10月4日 午前10時45分~11時30分 | 三原田小学校 | 4年生 | 稲葉将さん (パラ馬術) | 39名 |
| 第4回 | 令和5年10月17日 午前10時45分~11時30分 | 長尾小学校 | 5年生 | 稲葉将さん (パラ馬術) | 60名 |
| 第5回 | 令和5年10月18日 午前10時50分~11時35分 | 中郷小学校 | 4年生 | 稲葉将さん (パラ馬術) | 42名 |
| 第6回 | 令和5年11月29日 午前10時40分~11時25分 | 伊香保小学校 | 4・5・6年生 | 笹島貴明さん (車椅子フェンシング) | 37名 |
| 第7回 | 令和5年12月7日 午前10時45分~11時30分 | 金島小学校 | 4年生 | 官野 一彦さん (車いすラグビー / 自転車競技) | 21名 |
| 日時 | 学校 | 学年 | 講師 | 参加人数 | |
| 第1回 | 令和6年6月11日 午前10時45分~11時30分 | 渋川西小学校 | 4・5・6年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 56名 |
| 第2回 | 令和6年9月11日 午前10時50分~11時35分 | 橘小学校 | 4年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 41名 |
| 第3回 | 令和6年10月4日 午前10時45分~11時30分 | 三原田小学校 | 4年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 35名 |
| 第4回 | 令和6年10月16日 午前10時45分~11時30分 | 長尾小学校 | 5年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 40名 |
| 第5回 | 令和6年10月30日 午後1時50分~2時35分 | 中郷小学校 | 4年生 | 馬島誠さん (パラ・パワーリフティング) | 32名 |
| 日時 | 学校 | 学年 | 講師 | 参加人数 | |
| 第1回 | 令和7年6月9日 午後1時30分~2時15分 | 渋川西小学校 | 4・5・6年生 | 官野一彦さん (車いすラグビー / 自転車競技) | 55名 |
| 第2回 | 令和7年9月10日 午前10時50分~11時35分 | 橘小学校 | 4年生 | 稲葉将さん (パラ馬術) | 37名 |
| 第3回 | 令和7年9月17日 午後1時50分~2時35分 | 中郷小学校 | 4年生 | 官野一彦さん (車いすラグビー / 自転車競技) | 35名 |
| 第4回 | 令和7年9月26日 午前10時45分~11時30分 | 三原田小学校 | 4年生 | 官野一彦さん (車いすラグビー / 自転車競技) | 31名 |
| 第5回 | 令和8年1月22日 午後1時20分~2時5分 | 金島小学校 | 4年生 | 稲葉将さん (パラ馬術) | 21名 |






