渋川市投票所一覧
渋川市の投票所は次のとおりです
投票所名をクリックすると地図が表示されます。
(しぶかわ情報マップ利用規約画面が表示された場合は、「同意する」を選択すると地図が表示されます。)
- 期日前投票所
- 渋川地区(第1投票区投票所から第28投票区投票所まで)
- 伊香保地区(第29投票区投票所から第31投票区投票所まで)
- 小野上地区(第32投票区投票所から第33投票区投票所まで)
- 子持地区(第34投票区投票所から第43投票区投票所まで)
- 赤城地区(第44投票区投票所から第54投票区投票所まで)
- 北橘地区(第55投票区投票所から第59投票区投票所まで)
期日前投票所
| 投票所 | 所在地 | 投票区域 | |
|---|---|---|---|
| 渋川市役所本庁舎 | 石原80番地 | 渋川市内全域 | |
| 伊香保行政センター | 伊香保町伊香保162番地1 | 渋川市内全域 | |
| 小野上行政センター | 村上3756番地3 | 渋川市内全域 | |
| 子持行政センター | 吹屋384番地 | 渋川市内全域 | |
| 赤城行政センター | 赤城町敷島568番地1 | 渋川市内全域 | |
| 北橘行政センター | 北橘町真壁2372番地1 | 渋川市内全域 | |
渋川地区(第1投票区投票所から第28投票区投票所まで)
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 投票区域 |
|---|---|---|---|
第1 投票区 | 下郷会館 | 渋川(下郷) 1275番地4 | 大崎、下郷 |
第2 投票区 | 寄居町会館 | 渋川(寄居町) 2110番地21 | 東町、新町、寄居町、下之町 |
第3 投票区 | 社会福祉センター(渋川ほっとプラザ) | 渋川(長塚町) 1760番地1 | 南町、長塚町 |
第4 投票区 | 中央公民館 | 渋川(坂下町) 908番地21 | 坂下町 |
第5 投票区 | 並木町公会堂 | 渋川(並木町) 750番地1 | 並木町 |
第6 投票区 | 川原町会館 | 渋川(川原町) 2306番地1 | 中之町、上之町、川原町、裏宿、上郷、藤ノ木 |
第7 投票区 | 元町会館 | 渋川(元町) 453番地2 | 元町 |
第8 投票区 | 明保野会館 | 渋川(明保野) 3662番地23 | 明保野 |
第9 投票区 | 辰巳町会館 | 渋川(辰巳町) 1822番地21 | 辰巳町 |
第10 投票区 | 阿久津自治会館 | 阿久津121番地4 | 阿久津、国町 |
第11 投票区 | 金井南町住民センター | 金井989番地 | 金井南町 |
第12 投票区 | 金島公民館 | 金井1999番地1 | 金井本町、金井南牧 |
第13 投票区 | 中川島自治会館 | 川島1171番地1 | 川島(一部を除く。) |
第14 投票区 | 祖母島自治会館 | 祖母島766番地1 | 祖母島 |
第15 投票区 | 上村住民センター | 祖母島1600番地2 | 上村 |
第16 投票区 | りんごの里住民センター | 金井3018番地14 | りんごの里、川島の一部 |
第17 投票区 | 有馬会館 | 有馬1374番地 | 有馬(一部を除く。) |
第18 投票区 | 五輪平集落センター | 有馬2548番地2 | 有馬の一部 |
第19 投票区 | 古巻小学校体育館 | 八木原852番地 | 八木原 |
第20 投票区 | 喜多集落センター | 半田3165番地 | 半田北部 |
第21 投票区 | 豊秋公民館 | 行幸田943番地1 | 行幸田第一、行幸田第二 |
第22 投票区 | 市役所 | 石原80番地 | 本石原、熊野町、石原田中、石原西の一部 |
第23 投票区 | 中村会館 | 中村293番地1 | 中村 |
第24 投票区 | 御蔭会館 | 渋川(御蔭) 3785番地5 | 御蔭 |
第25 投票区 | 軽浜自治会館 | 金井2751番地3 | 軽浜 |
第26 投票区 | 勤労福祉センター | 石原1629番地1 | 石原西(一部を除く。) |
第27 投票区 | 入沢団地集会所 | 渋川(入沢) 4番地1 | 入沢町 |
第28 投票区 | 新井住民センター | 半田971番地1 | 半田南部 |
伊香保地区(第29投票区投票所から第31投票区投票所まで)
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 投票区域 |
|---|---|---|---|
第29 投票区 | 伊香保商工会館 | 伊香保町伊香保 136番地9 | 石段、ときわ、雷之塚、水沢 |
第30 投票区 | 世代間交流館 | 伊香保町伊香保 353番地1 | そとの、香東大日向、コスモス |
第31 投票区 | 湯中子会館 | 伊香保町湯中子 743番地1 | 湯中子 |
小野上地区(第32投票区投票所から第33投票区投票所まで)
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 投票区域 |
|---|---|---|---|
第32 投票区 | 小野子生活改善センター | 小野子1997番地2 | 小野子東、小野子西 |
第33 投票区 | 村上生活改善センター | 村上2641番地1 | 村上東、村上西 |
子持地区(第34投票区投票所から第43投票区投票所まで)
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 投票区域 |
|---|---|---|---|
第34 投票区 | 上組地区集会所(養神館) | 上白井975番地 | 上白井上組 |
第35 投票区 | 上白井中組自治会館 | 上白井2187番地2 | 上白井中組 |
第36 投票区 | 子麓住民センター | 上白井3347番地1 | 子麓 |
第37 投票区 | 後田向住民センター | 中郷454番地16 | 上中郷(一部を除く。)、 下中郷の一部 |
第38 投票区 | 中郷住民センター | 中郷1134番地 | 下中郷(一部を除く。)、 上中郷の一部 |
第39 投票区 | 横堀集落センター | 横堀992番地3 | 横堀 |
第40 投票区 | 長尾小学校理科室 | 北牧85番地 | 河原、北牧西、北牧東 |
第41 投票区 | 鯉沢自治会館 | 吹屋63番地1 | 鯉沢 |
第42 投票区 | 吹屋参集殿 | 吹屋659番地39 | 吹屋、吹屋原 |
第43 投票区 | 白井公会堂 | 白井900番地 | 白井 |
赤城地区(第44投票区投票所から第54投票区投票所まで)
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 投票区域 |
|---|---|---|---|
第44 投票区 | 津久田小学校多目的教室 | 赤城町津久田 1905番地 | 津久田第一、津久田第二、津久田第四 |
第45 投票区 | 赤城公民館 | 赤城町敷島 568番地1 | 津久田第三、敷島、宮田 |
第46 投票区 | 南雲第二集会所 | 赤城町長井小川田 1546番地1 | 南雲第一、南雲第二、南雲第三 |
第47 投票区 | みやま公会堂 | 赤城町深山 172番地 | みやま |
第48 投票区 | 棚下集会所 | 赤城町棚下 129番地2 | 棚下 |
第49 投票区 | 溝呂木構造改善センター | 赤城町溝呂木甲 739番地2 | 持柏木、溝呂木 |
第50 投票区 | 勝保沢集会所 | 赤城町勝保沢 608番地1 | 北上野、勝保沢 |
第51 投票区 | 滝沢倶楽部 | 赤城町滝沢 85番地2 | 見立、滝沢 |
第52 投票区 | 旧三原田幼稚園 | 赤城町上三原田 807番地 | 上三原田、三原田、三原田団地 |
第53 投票区 | 樽集会所 | 赤城町樽 390番地6 | 樽 |
第54 投票区 | 栄集会所 | 赤城町栄 804番地2 | 栄 |
北橘地区(第55投票区投票所から第59投票区投票所まで)
| 投票区 | 投票所 | 所在地 | 投票区域 |
|---|---|---|---|
第55 投票区 | 北橘公民館 | 北橘町真壁 2354番地 | 下南室、真壁東、真壁美保、真壁下 |
第56 投票区 | 橘北小学校相談室 | 北橘町八崎 995番地 | 八崎第一、八崎第二、八崎第三、分郷八崎 |
第57 投票区 | 北橘中学校技術室 | 北橘町真壁 43番地47 | 上小室、下小室、真壁上 |
第58 投票区 | 上箱田集落センター | 北橘町上箱田 724番地1 | 上南室、上箱田、赤城山 |
第59 投票区 | 下箱田集落センター | 北橘町下箱田 62番地1 | 箱田、下箱田 |






