協議項目
この一覧は、渋川地区市町村合併協議会で協議する項目の一覧です。
これらの項目について協議を行い、その結果を合併協定書として取りまとめます。
なお、区分欄の確認をクリックしますと協議結果内容を表示します。
区分について
- 確認 協議会で確認されました
- 協議中 継続協議中です
- 小委 小委員会を設置・検討中です
番号 | 協議項目 | 区分 | 提案年月日 | 確認年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 合併の方式 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
2 | 合併の期日 | 確認 | 平成16年10月31日 | 平成16年10月31日 | |
3 | 新市の名称 | 確認 | 平成16年11月29日 | 平成16年12月5日 | |
4 | 新市の事務所の位置 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
| 番号 | 協議項目 | 区分 | 提案年月日 | 確認年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 議会の議員の定数及び任期 | 確認 | 平成16年11月29日 | 平成16年11月29日 | |
6 | 農業委員会の委員の定数及び任期 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
7 | 地方税の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
8 | 一般職の職員の身分の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
9 | 地域審議会及び地域自治組織の取扱い | 確認 | 平成16年10月31日 | 平成16年10月31日 | |
| 番号 | 協議項目 | 区分 | 提案年月日 | 確認年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|
10 | 町名、字名の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
11 | 財産の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
12 | 慣行の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
13 | 組織及び機構 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
14 | 条例、規則等の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
15 | 特別職等の身分の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
16 | 一部事務組合等の取扱い | 確認 | 平成16年10月31日 | 平成16年10月31日 | |
17 | 使用料、手数料等の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
18 | 公共的団体等の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
19 | 補助金、交付金等の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
20 | 附属機関等の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
21 | 国民健康保険事業の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
22 | 介護保険事業の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
23 | 消防団の取扱い | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
24 | 各種事務事業の取扱い | 空白 | 空白 | 空白 | |
空白 | 1 自治会・行政連絡機構 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 2 消防・防災関係 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 3 納税関係 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 4姉妹都市・国際交流等 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 5 電算システム | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 6 広報広聴 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 7 住民窓口業務 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 8 保健衛生事業 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 9 ごみ処理事業 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 10 交通関係事業 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 11 環境対策事業 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 12 各種福祉制度 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 13 保育料 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 14 農林水産関係事業 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 15 商工・観光関係事業 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 16 建設関係事業 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 17 都市計画 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 18 上水道等 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 19 公共下水道等 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 20 学校教育 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 21 社会教育 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
空白 | 22 その他事務事業 | 確認 | 平成16年10月31日 | 平成16年10月31日 | |
25 | 新市建設計画 | 確認 | 平成16年9月24日 | 平成16年9月24日 | |
協議結果について
掲載日 令和7年12月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合戦略部 政策戦略課 政策推進係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-25-8554
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






