市税等月別納期一覧
区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人の市県民税・森林環境税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 固定資産税・都市計画税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
| 国民健康保険税(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
| 介護保険料(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
| 後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
- 各月末日が納期限(口座振替日)です。ただし、12月は25日です。また、納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、翌開庁日が納期限となります。
- 普通徴収とは、納税(納付)通知書により納税(納付)義務者本人が直接納税(納付)する方法です。
このページについてのお問い合わせ先
市民生活部 納税課 納税管理係
住所:〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:0279-22-2390
FAX:0279-24-6541
メールでのお問合わせはこちら
掲載日 令和8年4月1日






