確認申請等手数料が改正されました
令和7年4月1日より確認申請等手数料が改正されました。
確認申請手数料、中間検査手数料及び完了検査申請手数料(pdf 38 KB)については、下表のとおりです。
確認申請等手数料
| 種別 | 申請種別 | 床面積の 合計(m2) m2<~≦m2 | 手数料 | |||
建 築 物 | 確 認 申 請 | 一般審査 | ~30 | 10,000円 | ||
30~ 100 | 16,000円 | |||||
100~ 200 | 26,000円 | |||||
200~ 500 | 40,000円 | |||||
500~ 1,000 | 69,000円 | |||||
1,000~ 2,000 | 87,000円 | |||||
2,000~ 10,000 | 168,000円 | |||||
10,000~ 50,000 | 282,000円 | |||||
| 50,000~ | 559,000円 | |||||
省エネ 仕様 基準審査 (加算分) | 戸建 | ~<200 | 11,000円 | |||
| 200≦~ | 13,000円 | |||||
共同 住宅 等 | ~<300 | 22,000円 | ||||
| 300≦~ | 34,000円 | |||||
昇降機が 含まれる 場合 (昇降機 1基について の加算分)
| 昇降機を設置 しようとする場合 (下欄に掲げる場合 を除く。) | ― | 14,000円 | |||
小荷物専用 昇降機 | 9,000円 | |||||
確認を受けた 昇降機の計画の 変更をして昇降機 を設置しようと する場合
| ― | 10,000円 | ||||
小荷物専用 昇降機 | 8,000円 | |||||
中 間 検 査 | ~30 | 14,000円 | ||||
30~ 100 | 15,000円 | |||||
100~ 200 | 20,000円 | |||||
200~ 500 | 25,000円 | |||||
500~ 1,000 | 39,000円 | |||||
1,000~ 2,000 | 51,000円 | |||||
2,000~ 10,000 | 113,000円 | |||||
10,000~ 50,000 | 176,000円 | |||||
| 50,000~ | 362,000円 | |||||
完 了 検 査 | 一般検査 (中間検査無しの場合) | ~30 | 15,000円 | |||
30~ 100 | 19,000円 | |||||
100~ 200 | 26,000円 | |||||
200~ 500 | 40,000円 | |||||
500~ 1,000 | 69,000円 | |||||
1,000~ 2,000 | 86,000円 | |||||
2,000~ 10,000 | 149,000円 | |||||
10,000~ 50,000 | 237,000円 | |||||
| 50,000~ | 461,000円 | |||||
一般検査 (中間検査有りの場合) | ~30 | 14,000円 | ||||
30~ 100 | 18,000円 | |||||
100~ 200 | 25,000円 | |||||
200~ 500 | 39,000円 | |||||
500~ 1,000 | 68,000円 | |||||
1,000~ 2,000 | 83,000円 | |||||
2,000~ 10,000 | 139,000円 | |||||
10,000~ 50,000 | 227,000円 | |||||
| 50,000~ | 451,000円 | |||||
省エネ基準適合検査 (加算分) | ~30 | 3,000円 | ||||
30~ 100 | 4,000円 | |||||
100~ 200 | 5,000円 | |||||
| 200~ | 8,000円 | |||||
昇降機が含まれる場合 (昇降機1基についての加算分) | ― | 18,000円 | ||||
| 小荷物専用昇降機 | 14,000円 | |||||
建築設備に関する確認申請等手数料
| 申請種別 | 手数料 | |
| 確認申請・計画通知 | ― | 14,000円 |
| 小荷物専用昇降機 | 9,000円 | |
確認申請・計画通知 (計画変更) | ― | 10,000円 |
| 小荷物専用昇降機 | 8,000円 | |
| 完了検査申請 | ― | 18,000円 |
| 小荷物専用昇降機 | 14,000円 |
工作物に関する確認申請等手数料
| 申請区分 | 確認申請・計画通知 | 確認申請・計画通知 (計画変更) | 完了検査申請 |
|---|---|---|---|
工作物 (4号建築物の敷地に限る) | 13,000円 | 8,000円 | 13,000円 |
道路位置指定に関する申請手数料
| 申請区分 | 道路位置指定申請 |
|---|---|
| 道路位置指定申請 | 50,000円 |
省エネ性能向上計画認定手数料
| 用途 | 評価基準 | 床面積 m2≦~<m2 ( )の戸は、現行 の場合 | 手数料(円) | |
| 戸建住宅 | 標準計算法 (補足1) | ~200 | 33,000 | |
| 200~ | 37,000 | |||
| 仕様・計算併用法 | ~ 200 | 23,000 | ||
| 200~ | 26,000 | |||
| 仕様基準 | ~200 | 18,000 | ||
| 200~ | 19,000 | |||
| 共同住宅 | 標準計算法 (補足1) | (1戸)~ (4戸)300 | 65,000 | |
| (5戸)300 ~ | 108,000 | |||
| 仕様・計算併用法 | (1戸)~ (4戸)300 | 47,000 | ||
| (5戸)300 ~ | 79,000 | |||
| 仕様基準 | (1戸)~ (4戸)300 | 31,000 | ||
| (5戸)300 ~ | 54,000 | |||
| 非住宅 | 標準入力法等 (補足2) | ~ 300 | 212,000 | |
| 300~ | 265,000 | |||
| モデル建物法 | ~300 | 82,000 | ||
| 300~ | 104,000 | |||
| ||||
| 用途 | 床面積 m2≦~<m2 ( )の戸は、 現行の場合 | 手数料(円) | |
| 戸建住宅 | ~ 200 | 5,000 | |
| 200 ~ | 5,000 | ||
| 共同住宅等 | (1戸)~(4戸)300 | 9,000 | |
| (5戸)300 ~ | 19,000 | ||
| 非住宅 | ~ 300 | 9,000 | |
| 300 ~ | 16,000 | ||
| |||
(補足1)標準計算法のほか、大臣が認める方法(BEST省エネ基準対応ツール等)を適用する場合を含む
(補足2)標準入力法のほか、大臣が認める方法を適用する場合を含む
省エネ基準適合性判定手数料
| 用途 | 評価方法 | 床面積 m2≦~<m2 | 手数料(円) | ||
| 住宅 | 戸建 | 標準計算法等 (補足1) | ~ 200 | 33,000 | |
| 200 ~ | 37,000 | ||||
| 仕様・計算併用法 | ~ 200 | 23,000 | |||
| 200 ~ | 26,000 | ||||
| 仕様基準 | ~ 200 | 18,000 | |||
| 200 ~ | 19,000 | ||||
共同等 (補足2) | 標準計算法等 (補足1) | ~ 300 | 65,000 | ||
| 300 ~ | 108,000 | ||||
| 仕様・計算併用法 | ~ 300 | 47,000 | |||
| 300 ~ | 79,000 | ||||
| 仕様基準 | ~ 300 | 31,000 | |||
| 300 ~ | 54,000 | ||||
| 非住宅 | 工場等 以外 | 標準入力法等 (補足3) | ~ 300 | 212,000 | |
| 300 ~ | 265,000 | ||||
| モデル建物法 | ~ 300 | 82,000 | |||
| 300 ~ | 104,000 | ||||
工場等 (補足4) | 標準入力法等 (補足3) | ~ 300 | 21,000 | ||
| 300 ~ | 30,000 | ||||
| モデル建物法 | ~ 300 | 17,000 | |||
| 300 ~ | 26,000 | ||||
| |||||
(補足1)標準計算法のほか、外皮を大臣が定める基準(気候風土適用住宅)に適用する場合や、大臣が認める
方法(BEST省エネ基準対応ツール等)を適用する場合を含む
(補足2)共用部を評価しない場合は、共用部の床面積を除いて算定する
(補足3)標準入力法のほか、大臣が認める方法を適用する場合を含む
(補足4)建築物の全部を、工場等(工場、危険物の貯蔵若しくは処理場、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉
庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設)の用途に供する場合
許可・認定に関する申請手数料
| 種別 | 申請区分 | 適用 | 手数料(円) | |
| 建築物の数 | ||||
| 許可 | 建築物等の仮使用の認定 | 120,000 | ||
| 道路位置の指定 | 50,000 | |||
| 敷地の接道義務の緩和認定 | 33,000 | |||
| 仮設興行場等の建築の許可 | 120,000 | |||
| 総合的設計による一団地認定 | 2以下 | 78,000 | ||
3以上 A=建物数 | 78,000+ 28,000(A−2) | |||
総合的設計による一団地認定 (連担建築物設計制度) | 1 | 78,000 | ||
2以上 A=建物数 | 78,000+ 28,000(A−1) | |||
総合的設計による一団地認定 (建替え時の適用) | 1 | 78,000 | ||
2以上 A=建物数 | 78,000+ 28,000(A−1) | |||
| 一団地認定の取消し | A=建物数 | 6,400+12,000A | ||
総合的設計による一団地認定 (一団地の住宅施設の認定) | 27,000 | |||
| 全体計画の認定 | 27,000 | |||
| 全体計画の変更の認定 | 27,000 | |||
用途変更に係る全体計画の 認定 | 27,000 | |||
| 興行場等の使用の許可 | 120,000 | |||
| 大規模の修繕、模様替の接道規定の適用除外認定 | 27,000 | |||
| 大規模の修繕、模様替の道路内建築制限の適用除外認定 | 27,000 | |||






