DET(障害平等研修)の紹介
お知らせ
子どもに伝える心のバリアフリーセミナー~“なんであの子は違うの?”への答え方を、共に考える120分~を開催しました
2月15日に渋川市子育て支援総合センターで、子どもに伝える心のバリアフリーセミナー~“なんであの子は違うの?”への答え方を、共に考える120分~を開催しました。
DET群馬に所属する飯島 邦敏さん、久保田 真由美さん、慶原 凌太さん、八木橋 健吾さん、林 豊さん6名がファシリテーターとなりワークショップを進行しました。
参加者は、「障害とは何か?」「障害はどこにあるか?」という問いから出発して、「子どもや身近な人からの素朴な質問にどう答えるか」「障害のある人と出会ったとき、どんな関わり方ができるか」について当事者との対話を通じて、活発な意見交換を行うとともに「心のバリアフリー」への理解を深めました。
社会に存在する様々な「障害(バリア)」を見抜く視点、それらを解決するための行動を家庭や地域で育み、誰もが自分らしく生き生きと活躍できる社会の実現に向けて、ファシリテーターと参加者で、大人と子どもで、共に認識を深め身近なところから実践につなげていくきっかけやヒントを共有しました。

とき
令和8年2月15日(日曜日)
午前10時~正午
ところ
渋川市子育て支援総合センター(新しいウィンドウが開きます) 多目的ホール
群馬県渋川市渋川1338-4
内容
社会にある障害、差別、偏見をなくし、全ての人々が暮らしやすい共生社会の実現に向けて、親子で参加できる心のバリアフリーセミナーを開催します。
例えば、お子さんや身近な人から「障害とは何か、どこにあるのか」と聞かれたら、あなたはどのように答えますか?
DET(障害平等)研修を通して、その答えを参加者自身が考え、気づき、見つけ出します。
それぞれの家庭や職場、地域で「心のバリアフリー」の実践に役立てるものです。
講師
DET(障害平等研修)について
渋川市は、共生社会ホストタウンとしての役割を果たし、社会にある障害、差別、偏見をなくし、すべての人が暮らしやすい共生社会の実現へ向けて、心のバリアフリーを促進します。その理解促進の手法として広く用いられる「DET(障害平等研修)」は、 東京2020大会のボランティア研修にも取り入れられました。
この研修は、障害のある人自身がファシリテーター(進行役)となり、対話やグループワーク、視覚教材を活用して学ぶ、発見型の研修です。社会の中にある様々な障害を見抜く力を養い、「障害は個人の問題」という意識から「障害は周りの環境を皆で変えていくことにより解決していく問題」という意識への変革を図り、社会の中のバリアを解除するための行動に繋げることを目的としています。
共生社会とは
すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが自分らしく生き生きとした人生を送り、さまざまな人々の能力が発揮されている活力ある社会のことです。
「心のバリアフリー」とは
「心のバリアフリー」とは、さまざまな心身の特性や考え方を持つ誰もが笑顔で暮らせるように、私たち一人ひとりが、相互に理解を深めようとコミュニケーションを取り、相手の気持ちになって考え、行動し、支え合うことです。
研修の様子


開催実績
| 日時 | 場所 | 対象 | 参加人数 | |
第1回 | 令和2年10月19日 午後2時30分~4時30分 | 市役所本庁舎大会議室 | 市幹部職員 | 20名 |
第2回 | 令和2年10月20日 午前9時30分~正午 | 市役所本庁舎大会議室 | 市職員 | 32名 |
第3回 | 令和2年10月30日 午後1時30分~4時 | 市役所第二庁舎201会議室 | 市職員 | 29名 |
第4回 | 令和2年11月14日 午前9時30分~正午 | 市民会館小ホール | 市民等 | 34名 |
第5回 | 令和2年11月17日 午後1時30分~4時 | 市民会館小ホール | 市民等 | 29名 |
第6回 | 令和3年2月18日 午後1時30分~4時 | 市民会館小ホール | 市民等 | 29名 |
第7回 | 令和3年3月18日 午後1時30分~4時 | 群馬パース大学福祉専門学校 101教室 | 市民等 | 20名 |
| 日時 | 場所 | 対象 | 参加人数 | |
第1回 | 令和3年8月31日 午後1時45分~3時35分 | 渋川中学校教室 (オンライン) | 中学2年生 | 95名 |
第2回 | 令和3年10月26日 午後1時30分~4時 | 市役所本庁舎大会議室 | 市職員 | 24名 |
第3回 | 令和3年11月4日 午後1時30分~3時20分 | 伊香保中学校多目的室 | 中学1年生 | 13名 |
第4回 | 令和3年11月30日 午後1時30分~3時 | 赤城南中学校体育館 | 全校生徒 | 101名 |
第5回 | 令和3年12月1日 午後1時30分~4時 | 市民会館小ホール | 市民等 | 15名 |
第6回 | 令和3年12月4日 午前9時30分~正午 | 市民会館小ホール | 市民等 | 15名 |
第7回 | 令和4年2月25日 午後1時30分~4時 | 市民会館小ホール | 市職員 市民等 | 30名 |
第8回 | 令和4年3月7日 午後1時20分~2時05分 | 橘北小学校教室 (オンライン) | 小学4、5年生 | 58名 |
| 日時 | 場所 | 対象 | 参加人数 |
第1回 | 令和4年6月24日 午後1時40分~3時20分 | 金島中学校体育館 | 全校生徒 | 108名 |
第2回 | 令和4年7月13日 午後1時40分~3時30分 | 古巻中学校体育館 | 中学3年生 | 107名 |
第3回 | 令和4年9月8日 午後1時40分~3時30分 | 渋川中学校体育館 | 中学2年生 | 98名 |
第4回 | 令和4年9月16日 午後2時~3時50分 | 子持中学校体育館 | 中学3年生 | 95名 |
第5回 | 令和4年10月27日 午後1時30分~3時20分 | 伊香保中学校多目的室 | 中学1年生 | 8名 |
第6回 | 令和4年10月31日 午後1時30分~4時30分 | 本庁舎大会議室 | 市職員 | 26名 |
第7回 | 令和4年11月24日 午後1時55分~3時45分 | 赤城北中学校 | 中学1年生 | 17名 |
第8回 | 令和4年12月5日 午後1時~4時 | 本庁舎大会議室 | 共同宣言団体 | 16名 |
第9回 | 令和4年12月7日 午後1時30分~3時20分 | 北橘中学校 | 中学1年生 | 69名 |
第10回 | 令和5年1月17日 午後1時~4時 | 本庁舎大会議室 | 一般 市職員 | 9名 |
| 日時 | 場所 | 対象 | 参加人数 |
第1回 | 令和5年9月7日 午後1時30分~3時 | 市社会福祉センター | 共同宣言団体 | 26名 |
第2回 | 令和5年10月5日 午後1時30分~4時30分 | 市役所本庁舎大会議室 | 市職員 | 26名 |
第3回 | 令和5年10月12日 午後1時40分~3時30 | 金島中学 | 中学1年生 | 23名 |
第4回 | 令和5年10月13日 午後1時30分~3時20分 | 伊香保中学校 | 中学1年生 | 10名 |
第5回 | 令和5年10月24日 午前9時~11時 | 赤城自然園 | 共同宣言団体 | 25名 |
第6回 | 令和5年10月24日 午後1時30分~3時30分 | 市民会館小ホール | 共同宣言団体 | 106名 |
第7回 | 令和5年12月6日 午後1時20分~3時10分 | 北橘中学校 | 中学1年生 | 71名 |
第8回 | 令和5年12月11日 午後1時30分~3時30分 | 市社会福祉センター | 共同宣言団体 | 30名 |
第9回 | 令和5年12月14日 午後1時40分~3時30分 | 渋川中学校 | 中学2年生 | 91名 |
第10回 | 令和6年3月13日 午後6時~8時30分 | 市社会福祉センター | 共同宣言団体 | 25名 |
| 日時 | 場所 | 対象 | 参加人数 |
第1回 | 令和6年8月23日 午後0時40分~3時50分 | 群馬パース大学福祉専門学校 | 共同宣言団体 | 31名 |
第2回 | 令和6年9月6日 午後2時~3時50分 | 子持中学校 | 中学3年生 | 98名 |
第3回 | 令和6年10月10日 午後1時~4時 | 渋川市役所 | 市職員 | 29名 |
第4回 | 令和6年10月16日 午後1時30分~3時10分 | 伊香保中学校 | 中学1年生 | 10名 |
第5回 | 令和6年10月31日 午後1時40分~3時30分 | 金島中学校 | 中学1年生 | 43名 |
第6回 | 令和6年11月19日 午後1時~2時30分 | 市社会福祉センター | 共同宣言団体 | 23名 |
第7回 | 令和6年11月27日 午後1時30分~3時10分 | 北橘中学校 | 中学1年生 | 76名 |
第8回 | 令和6年11月29日 午後1時40分~3時20分 | 赤城北中学校(赤城公民館) | 中学1、2年生 | 45名 |
第9回 | 令和6年11月30日 午前10時30分~午後0時30分 | 渋川市役所 | 関係団体 | 44名 |
第10回 | 令和6年12月12日 午後1時40分~3時30分 | 渋川中学校 | 中学2年生 | 89名 |
第11回 | 令和7年2月8日 午後1時30分~3時30分 | 市社会福祉センター | 一般 | 7名 |
第12回 | 令和7年2月19日 午後6時~8時 | 市社会福祉センター | 一般 | 9名 |
日時 | 場所 | 対象 | 参加人数 | |
第1回 | 令和7年7月11日 午後2時~3時30分 | 子持中学校 | 中学3年生 | 116名 |
第2回 | 令和7年9月10日 午後1時30分~3時20分 | 伊香保中学校 | 中学1年生 | 12名 |
第3回 | 令和7年10月9日 午後1時~4時 | 渋川市役所 | 市職員 | 46名 |
第4回 | 令和7年11月19日 午後1時40分~3時30分 | 金島中学校 | 中学1年生 | 23名 |
第5回 | 令和7年11月29日 午前9時45分~正午 | 渋川公民館 | 関係団体 | 26名 |
第6回 | 令和7年12月3日 午後1時25分~3時15分 | 渋川北中学校(渋川市民会館) | 中学2年生 | 90名 |
第7回 | 令和7年12月18日 午後1時40分~3時40分 | 渋川中学校 | 中学2年生 | 115名 |
第8回 | 令和8年2月5日 午前10時~正午 | 中央公民館 | 共同宣言団体 | 23名 |
第9回 | 令和8年2月15日 午前10時~正午 | 渋川市子育て支援総合センター | 一般 | 7名 |







