渋川市総合公園

総合公園について
昭和51年4月に設置された、標高600メートル、総面積57.2ヘクタールの公園です。
遠くに谷川連峰を望み、正面に雄大な赤城山。空の青さと木の緑、さわやかなコントラストの中にある、緑豊かな健康都市を目ざす渋川市の象徴です。
自然と調和した散策道や彫刻が整備され、野鳥の声の下、お年寄りから子どもまで自然を満喫できます。また、桜やあじさいが多数植えられ、花の季節には、多くの人の目を楽しませてくれます。ここを会場とした、「野外観察会」や「野鳥観察会」も開かれています。
施設の概要
| 施設名 | 建設年月 | 施設内容 | 
|---|---|---|
|  瑞穂建設スタジアム(陸上競技場)(画像形式(PNG) 439キロバイト) | 昭和51年4月 (平成30年9月 改修) | トラック400メートル×8コース、陸上競技や運動会などにもご利用ください。収容人員約5,000名 | 
|  野球場(画像形式(JPG) 8キロバイト) | 昭和53年10月 | 両翼91メートル、センター120メートル、標高600メートルにあります。収容人員約10,000人 | 
|  体育館(画像形式(JPG) 12キロバイト) | 昭和56年4月 | バレーボール4面、テニス2面、バドミントン10面、ハンドボール1面、卓球24面、体操、柔道、剣道等、観覧席約230人 
 | 
|  運動広場(画像形式(JPG) 19キロバイト) | 昭和58年9月 | 野球1面、ソフトボール1面、サッカー1面、野外レクリエーション | 
|  テニス場(画像形式(JPG) 22キロバイト) | 昭和59年10月 | クレーコート9面(照明施設3面)、人工芝コート3面、観覧席250人×4ヶ所 | 
|  スケート広場(画像形式(JPG) 11キロバイト) | 昭和60年10月 | 内周長113メートル | 
| クロスカントリーコース | 平成11年7月 | 全長4.2キロメートル | 
|  キャンプ場(テントサイト15カ所)(画像形式(JPG) 24キロバイト) | 昭和51年4月 | テントサイト15か所 | 
|  バーベキュー場(10炉)(画像形式(JPG) 16キロバイト) | 昭和59年3月 | 炉数10か所 | 
| その他 | 成人の森 野外ステージ | 
設置彫刻
| 彫刻 | 設置場所 | 設置日 | 作家 | 
|---|---|---|---|
|  光の恋人(画像形式(JPG) 26キロバイト) | 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場)南 | 昭和63年3月設置 | 飯田善國 作 | 
|  人入(ひとはいる)(画像形式(JPG) 41キロバイト) | キャンプ場東 | 平成元年3月設置 | 空充秋 作 | 
|  佇立(ちょりつ)(画像形式(JPG) 28キロバイト) | 体育館東 | 平成2年3月設置 | 蓮田修吾郎 作 | 
|  塩類の逆浸透について(画像形式(JPG) 45キロバイト) | 成人の森 | 平成6年3月設置 | 福田篤夫 作 | 
|  春の牧場(画像形式(JPG) 37キロバイト) | 自由広場 | 平成10年3月設置 | 熊井淳一 作 | 
 概要図(画像形式(GIF) 36キロバイト) 概要図(画像形式(GIF) 36キロバイト)
 桜(画像形式(JPG) 24キロバイト) 桜(画像形式(JPG) 24キロバイト)
 総合公園から見た夜景(画像形式(JPG) 16キロバイト) 総合公園から見た夜景(画像形式(JPG) 16キロバイト)
- 渋川市総合公園について(渋川市まちづくり財団ホームページへリンク)
休日
12月29日から翌年1月3日まで(有料公園施設)
(補足)有料公園施設以外の園路や広場などは終日利用できます。
冬期閉場
- 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場:インフィールド部分)、野球場、テニス場(クレーコート)、運動広場、バーベキュー場(屋根なし):12月1日から翌年4月上旬まで
- キャンプ場、バーベキュー場(屋根付き):12月21日から翌年3月19日まで
利用方法
利用申込みは、渋川市総合公園管理事務所(総合公園体育館内) で受け付けています。
渋川市総合公園管理事務所は、年末年始(12月29日から1月3日)を除き日曜日、祝日も申込みを受け付けています。(8時30分から17時まで)
(補足)瑞穂建設スタジアム(陸上競技場)は下記の利用制限があります。利用の際はご注意ください。
- 12月1日から4月上旬までの期間のインフィールドを利用する練習は禁止します。ただし、陸上競技の大会については制限しないものとします。ほかの競技の大会等は基本的に禁止します。
- 競技場内に積雪がある場合は、スタンドを除いた施設の融雪が確認できるまでは、施設全体の利用を禁止します。
- サッカーの練習試合を含む練習の利用を禁止し、市大会の準決勝以上又は県大会の利用を基本とします。
	また、毎月第2週及び第4週の計14日間のサッカー利用を制限し、芝の養生期間とします。 
- 砲丸投げを除く投てき競技(やり投げ、ハンマー投げ又は円盤投げ)の個人利用がある場合、ほかの競技の利用は禁止します。
- ラグビーなどのスパイク等の靴を使用するスポーツ又は芝生の著しい損傷を起こす可能性があるスポーツ等の利用を禁止します。
| 施設名 | 利用時間 | 
|---|---|
| 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場) | 8時30分から19時まで | 
| 野球場 | 8時30分から19時まで | 
| 体育館 | 8時30分から21時30分まで | 
| 運動広場 | 8時30分から19時まで | 
| テニスコート | 8時30分から19時まで 照明設備のあるものは21時30分まで | 
| スケート広場 | 8時30分から21時30分まで | 
| 野外ステージ | 8時30分から19時まで | 
| バーベキュー場 | 8時30分から17時まで | 
| キャンプ場 | 10時から翌日10時まで | 
| 施設名 | 区分 | 単位 | 市内 | 市外 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場) | 専用利用 | 1時間 | 710円 | 1,420円 | ||
| 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場) | 個人利用 | 1人1時間 | 100円 | 200円 | ||
| 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場) | 附属設備(放送設備) | 1回 | 200円 | 400円 | ||
| 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場) | 付属設備(用具3種目以上) | 1時間 | 200円 | 400円 | ||
| 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場) | 付属設備(用具1種目) | 1時間 | 100円 | 200円 | ||
| 瑞穂建設スタジアム(陸上競技場) | 温水シャワー | 1回 | 100円 | 100円 | ||
| 野球場 | 専用利用 | 1時間 | 400円 | 800円 | ||
| 野球場 | 附属設備(放送設備) | 1回 | 100円 | 200円 | ||
| 野球場 | 附属設備(スコアボード) | 1回 | 100円 | 200円 | ||
| 体育館 | 大体育室(全面利用) | 1時間 | 1,010円 | 2,020円 | ||
| 体育館 | 大体育室(2分の1面利用) | 1時間 | 500円 | 1,000円 | ||
| 体育館 | 大体育室(3分の1面利用) | 1時間 | 300円 | 600円 | ||
| 体育館 | 大体育室(10分の1面利用) | 1時間 | 100円 | 200円 | ||
| 体育館 | 小体育室(専用利用) | 1時間 | 300円 | 600円 | ||
| 体育館 | 会議室 | 1時間 | 150円 | 300円 | ||
| 体育館 | 附属設備(大体育室照明設備) 全面利用で4分の4点灯 | 1時間 | 1,010円 | 2,020円 | ||
| 体育館 | 附属設備(大体育室照明設備) 全面利用以外で4分の4点灯 | 1時間 | 500円 | 1,000円 | ||
| 体育館 | 附属設備(大体育室照明設備) 全面利用で4分の3点灯 | 1時間 | 760円 | 1,520円 | ||
| 体育館 | 附属設備(大体育室照明設備) 全面利用以外で4分の3点灯 | 1時間 | 350円 | 700円 | ||
| 体育館 | 附属設備(放送設備) | 1回 | 300円 | 600円 | ||
| 体育館 | 附属設備(温水シャワー) | 1回 | 100円 | 100円 | ||
| 運動広場 | 専用利用 | 1時間 | 200円 | 400円 | ||
| 運動広場 | 附属設備(放送設備) | 1回 | 100円 | 200円 | ||
| テニスコート | 専用利用 | 1面1時間 | 300円 | 600円 | ||
| テニスコート | 年間利用 | 1人1年 | 3,970円 | 7,940円 | ||
| テニスコート | 附属設備(放送設備) | 1回 | 100円 | 200円 | ||
| テニスコート | 附属設備(照明設備) | 1面1時間 | 200円 | 400円 | ||
| スケート広場 | 専用利用 | 1時間 | 200円 | 400円 | ||
| スケート広場 | 附属設備(照明設備) | 1時間 | 200円 | 400円 | ||
| 野外ステージ | 附属設備(コンセント) | 1時間 | 100円 | 200円 | ||
| バーベキュー場 | 専用利用 | 1炉1時間 | 100円 | 200円 | ||
| キャンプ場 | 専用利用 | 1区画1日 | 500円 | 1,000円 | ||
- 市内とは、本市に居住し、住民基本台帳に登録されている者又は本市に通学する者若しくは本市に事務所を有する法人若しくは勤務する者をいい、市外とは、その他の者をいう。
- 年間利用とは、その施設の利用に支障がないときに限り利用できるものとし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中においては許可の日から1年間とし、利用料金は前納とする。
- 利用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
- 有料公園施設で入場料を徴収する場合は、体育競技については規定料金の倍額とし、その他については5倍の額とする。
- 高校生以下の有料公園施設の利用料金は、附属設備を除き利用料金の2分の1の額とし、10円未満は切り捨てる。
- 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
- 市内の団体と市外の団体が共同利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 県大会及び地区大会等で利用するときは、市内の利用料金の額とする。
- 市外の利用者及び利用団体が市内に宿泊し利用するときは、市内の利用料金の額とする。
陸上競技場の愛称使用について
瑞穂建設株式会社とのネーミングライツ契約締結に伴い、令和7年4月1日より総合公園の陸上競技場について、引き続き「瑞穂建設スタジアム」の愛称を使用することになりました。
詳細は、「渋川市総合公園陸上競技場のネーミングライツパートナーが決定しました」をご覧ください。
アクセス
バス
  渋川駅発~水沢経由~伊香保案内所行き 佛光山前下車(約22分)徒歩1分
  (便数が少ないので、ご利用の際はあらかじめ時間を調べてからお出かけください。)
経路検索にはGunMaaSが便利です
  目的地までの路線バスや鉄道の経路検索に、スマートフォン専用サービス「GunMaaS」をご活用ください。
  GunMaaS(https://lp.g3m.jp/)(新しいウィンドウが開きます)
お問い合わせ先
渋川市総合公園管理事務所
所在地 渋川市渋川(明保野)4272
電話番号 0279-24-0535
指定管理者渋川市まちづくり財団の施設ページへ(新しいウィンドウが開きます)











 総合公園クロスカントリーコース(PDF形式 603キロバイト)
総合公園クロスカントリーコース(PDF形式 603キロバイト)




























