令和7年度職員採用試験(9月試験)受験状況
職員採用試験の申込、受験状況を掲載します
9月試験
| 職種 | 区分 | 申込者数 | 第1次試験 受験者数 | 第1次試験 合格者数 | 第2次試験 受験者数 | 第2次試験 合格者数 | 第3次試験 受験者数 | 第3次試験 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般事務 | 大卒 | 58 | 27 | 17 | 16 | 14 | 14 | 10 |
| 短卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 高卒 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
一般事務 (障害者対象) | 大卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 短卒 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 高卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 土木技師 | 大卒 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 短卒 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 高卒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 建築技師 | 大卒 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 短卒 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 高卒 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 保健師 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
一般事務 (就職氷河期世代) | 大卒 | 27 | 20 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 |
| 短卒 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 高卒 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
自動車運転手 (就職氷河期世代) | 大卒 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 短卒 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 高卒 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
掲載日 令和7年12月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 人事課 人事給与係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2362
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






