参議院議員通常選挙投票速報
参議院議員通常選挙の渋川市における投票状況をお知らせします
(7月20日 18時確定)
地区名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
渋川地区 | 16,728 | 17,885 | 34,613 | 4,562 | 4,355 | 8,917 | 27.27 | 24.35 | 25.76 | ||
伊香保地区 | 971 | 1,058 | 2,029 | 246 | 235 | 481 | 25.33 | 22.21 | 23.71 | ||
小野上地区 | 599 |
594 |
1,193 | 148 | 124 | 272 | 24.71 | 20.88 | 22.80 | ||
子持地区 | 4,482 | 4,652 | 9,134 | 1,168 | 1,025 | 2,193 | 26.06 | 22.03 | 24.01 | ||
赤城地区 | 3,834 | 3,835 | 7,669 | 1,137 | 947 | 2,084 | 29.66 | 24.69 | 27.17 | ||
北橘地区 | 3,592 | 3,672 | 7,264 | 1,080 | 938 | 2,018 | 30.07 | 25.54 | 27.78 | ||
期日前 投票 |
国内 | - | - | - | 7,987 | 8,314 | 16,301 | 26.43 | 26.21 | 26.31 | |
在外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
不在者投票 | - | - | - | 104 | 86 | 190 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | ||
在外投票 | 17 | 29 | 46 | 5 | 6 | 11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
渋川市合計 | 30,223 | 31,725 | 61,948 | 16,437 | 16,030 | 32,467 | 54.39 | 50.53 | 52.41 |
掲載日 令和7年7月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2334
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)