参議院議員通常選挙開票速報
参議院議員通常選挙の渋川市における開票状況をお知らせします
選挙区
氏名 | 21時 | 22時 | 確定 |
---|---|---|---|
清水まさと | 5,000 | 11,239 | 11,269 |
青木ひとみ | 2,500 | 9,526 | 9,535 |
河村まさたけ | 1,500 | 5,810 | 5,899 |
高橋たもつ | 500 | 2,075 | 2,078 |
からしまみき | 0 | 825 | 827 |
井田雅彦 | 0 | 767 | 780 |
上楽宗之 | 0 | 317 | 320 |
合計・開票率 | 21時 | 22時 | 確定 |
---|---|---|---|
合計(票) | 9,500 | 30,559 | 30,708 |
開票率(%) | 29.26 | 94.12 | 100.00 |
(22時16分確定)
- 有効得票数 30,708票
- 無効投票数 1,759票
- 投票総数 32,467票
比例代表
政党名 | 得票数(票) | |
---|---|---|
日本共産党 |
|
|
日本維新の会 | ||
無所属連合 | ||
日本保守党 | ||
立憲民主党 | ||
参政党 | ||
国民民主党 | ||
チームみらい | ||
日本誠真会 | ||
社会民主党 | ||
れいわ新選組 | ||
日本改革党 | ||
自由民主党 | ||
再生の道 | ||
公明党 | ||
NHK党 |
(注意)確定の際に情報を掲載します
- 有効得票数 -票
- 無効投票数 -票
- 投票総数 -票
掲載日 令和7年7月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2334
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)