住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和8年4月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,820 | 5,325 | 10,145 | 5,241 |
| 金島 | 4,546 | 4,805 | 9,351 | 4,428 | |
| 古巻 | 5,868 | 6,059 | 11,927 | 5,444 | |
| 豊秋 | 4,251 | 4,474 | 8,725 | 4,091 | |
| 小計 | 19,485 | 20,663 | 40,148 | 19,204 | |
| 伊香保地区 | 1,148 | 1,272 | 2,420 | 1,432 | |
| 小野上地区 | 609 | 637 | 1,246 | 562 | |
| 子持地区 | 5,171 | 5,348 | 10,519 | 4,638 | |
| 赤城地区 | 4,243 | 4,186 | 8,429 | 3,818 | |
| 北橘地区 | 4,055 | 4,105 | 8,160 | 3,467 | |
| 合計 | 34,711 | 36,211 | 70,922 | 33,121 | |
外国人住民を含む(1,576人・1,041世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和8年5月1日
更新日 令和8年5月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






