住民基本台帳人口・世帯数
住民基本台帳による人口は、各市町村に備え付けてある住民基本台帳に記録されている住民の数を、毎月末日現在で集計したものです。
渋川市に住民票がある人を対象としています。
〔令和8年5月末現在〕
| 地区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋川地区 | 渋川 | 4,810 | 5,323 | 10,133 | 5,245 |
| 金島 | 4,545 | 4,795 | 9,340 | 4,426 | |
| 古巻 | 5,876 | 6,068 | 11,944 | 5,454 | |
| 豊秋 | 4,245 | 4,470 | 8,715 | 4,090 | |
| 小計 | 19,476 | 20,656 | 40,132 | 19,215 | |
| 伊香保地区 | 1,136 | 1,275 | 2,411 | 1,428 | |
| 小野上地区 | 605 | 632 | 1,237 | 561 | |
| 子持地区 | 5,157 | 5,340 | 10,497 | 4,636 | |
| 赤城地区 | 4,238 | 4,176 | 8,414 | 3,816 | |
| 北橘地区 | 4,052 | 4,097 | 8,149 | 3,471 | |
| 合計 | 34,664 | 36,176 | 70,840 | 33,127 | |
外国人住民を含む(1,593人・1,057世帯)
詳細については過去歴をご覧ください。
過去歴
掲載日 令和8年6月1日
更新日 令和8年6月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)






