市営住宅等情報
市営住宅等
随時で申込みを受付しています。申込みが受理されると台帳に登録され、住宅に空きが生じたときに登録順で入居を案内いたします。詳しくは市営住宅等の入居申込みへ。
市営住宅等一覧
| 名称 | 所在地 | 建設 年度 | 構造等 | 部屋等 | 間取 | 戸数 | 家賃月額 | 学校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋川223番地2 | S47 | RC造4階建 | ◆6/4.5/3 | 16 | 10,300円から20,300円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||
| 渋川223番地2 | S47 | RC造4階建 | ◆6/4.5/3 | 16 | 11,200円から22,000円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||
| 渋川223番地2 | S48 | RC造4階建
| ◆6/4.5/3 | 16 | 11400円から22,400円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||
| 渋川3972番地4 | S48 | RC造4階建 | ◆6/6/4.5 | 24 | 12,900円から25,400円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||
| 渋川3972番地4 | S49 | RC造4階建 | ◆6/6/6 | 16 | 13,900円から27,400円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||
| 渋川3972番地4 | S49 | RC造4階建 | 1階 | ◆6/10洋 (身体障害者専用) | 6 | 13,200円から25,900円 | 渋川西小/ 渋川北中 | |
| 2~4階 | ◆6/6/4.5 | 18 | 12,700円から25,000円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||||
| 渋川3977番地3 | S50 | RC造4階建 | ◆6/6/6 | 16 | 14,100円から27,700円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||
| 渋川3977番地3 | S50 | RC造4階建 | ◆6/6/4.5 | 16 | 13,300円から26,100円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||
| 渋川3977番地3 | S51 | RC造3階建 | ◆6/6/6 | 12 | 14,300円から28,100円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||
| 渋川5番地5 | S52 | RC造2階建 | 1階 | 6/6/4.5/DK | 3 | 16,400円から32,100円 | 渋川西小/ 渋川北中 | |
| 2階 | 6/6/4.5/DK | 3 | 19,200円から37,600円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||||
| 渋川5番地5 | S52 | RC造2階建 | 1階 | 6/6/4.5/DK | 3 | 16,400円から32,100円 | 渋川西小/ 渋川北中 | |
| 2階 | 6/6/4.5/DK | 3 | 19,200円から37,600円 | 渋川西小/ 渋川北中 | ||||
| 石原2418番地1 | H4 | RC造4階建 | 6/6/6洋/DK | 16 | 23,600円から46,500円 | 豊秋小/ 渋川中 | ||
| 石原2418番地1 | H4 | RC造4階建 | 6/6/6洋/DK | 8 | 23,600円から46,500円 | 豊秋小/ 渋川中 | ||
| 石原2418番地1 | H5 | RC造4階建 | 6/6/6洋/DK | 8 | 23,900円から46,900円 | 豊秋小/ 渋川中 | ||
| 元町団地 | 渋川100番地3 | H5 | 木造2階建 | 9/6/DK | 6 | 16,700円から32,500円 | 渋川北小/ 渋川北中 | |
| 東部団地 | 渋川2062番地42 | H14 | RC造3階建 | 2DK | 6/6洋/DK | 9 | 23,300円から45,700円 | 渋川北小/ 渋川北中 |
| 3DK | 6/6洋/7.5洋/DK | 9 | 28,800円から56,600円 | 渋川北小/ 渋川北中 | ||||
| 伊香保町伊香保476番地36 | S62 | 木造2階建 | 6/6/4.5/DK | 10 | 16,100円から30,200円 | 伊香保小/ 伊香保中 | ||
| 伊香保町伊香保525番地12 | H3 | RC造3階建 | ◆6/6/6/DK | 12 | 21,600円から42,400円 | 伊香保小/ 伊香保中 | ||
| 伊香保町伊香保524番地150 | H8 | RC造3階建 | ◆6/6/6洋/LDK | 12 | 25,600円から50,200円 | 伊香保小/ 伊香保中 | ||
| 赤城町津久田209番地10 | H12 | 木造平家建 | ◆7.5洋/6.5洋/7.5/LDK | 6 | 23,000円から45,100円 | 津久田小/ 赤城北中 | ||
(補足)名称をクリックすると地図を表示します。
| 名称 | 所在地 | 建設年度 | 構造等 | 間取 | 戸数 | 家賃月額 | 学校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤城町津久田209番地10 | H11 | 木造2階建 | 6/6洋/7.5洋/LDK | 10 | 44,100円 | 津久田小/ 赤城北中 | |
| 赤城町津久田209番地10 | H12 | 木造2階建 | 6/6洋/7洋/LDK | 4 | 44,100円 | 津久田小/ 赤城北中 |
| 名称 | 所在地 | 建設年度 | 構造等 | 部屋等 | 間取 | 戸数 | 家賃月額 | 学校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北牧948番地1 | H10 | 木造平屋建 | 2DK | ◆6/5洋/DK | 6 | 18,600円から36,500円 | 長尾小/ 子持中 | |
| 1DK | ◆4.5洋/DK | 1 | 13,800円から27,200円 | 長尾小/ 子持中 |
| 名称 | 所在地 | 建設年度 | 構造等 | 間取 | 戸数 | 家賃月額 | 学校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤城六万住宅 | 赤城町津久田1937番地1 | S60 | 木造2階建 | 6/6/6/6/6洋/DK | 2 | 32,600円 | 津久田小/ 赤城北中 |
| 名称 | 所在地 | 建設年度 | 構造等 | 階数 | 間取 | 戸数 | 家賃月額 | 学校区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半田778番地6 | S54 | RC造5階建 | 1~4階 | ◆6/6/4.5/DK | 32 | 18,100円から35,500円 | 古巻小/ 古巻中 | |
| 5階 | ◆6/6/4.5/DK | 8 | 12,600円から24,800円 | 古巻小/ 古巻中 | ||||
| 半田778番地6 | S54 | RC造5階建 | 1~4階 | ◆6/4.5/DK | 32 | 13,300円から26,200円 | 古巻小/ 古巻中 | |
| 5階 | ◆6/4.5/DK | 8 | 9,300円から18,300円 | 古巻小/ 古巻中 | ||||
| 金井1585番地15 | H4 | RC造5階建 | 1~4階 | ◆6/6/4.5/DK | 64 | 18,400円から36,100円 | 金島小/ 金島中 | |
| 5階 | ◆6/6/4.5/DK | 16 | 12,800円から25,200円 | 金島小/ 金島中 |
掲載日 令和8年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 住宅管理係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)






