加入金・手数料
給水装置を新設又は改造する場合に必要となります。
水道メーター の口径 |
加入金の額 令和元年10月から |
加入金の額 令和元年9月まで |
---|---|---|
13ミリメートル | 60,500円 | 59,400円 |
20ミリメートル | 126,500円 | 124,200円 |
25ミリメートル | 209,000円 | 205,200円 |
30ミリメートル | 326,700円 | 320,760円 |
40ミリメートル | 644,600円 | 632,880円 |
50ミリメートル | 1,089,000円 | 1,069,200円 |
75ミリメートル | 2,904,000円 | 2,851,200円 |
100ミリメートル以上 | 管理者が別 に定める |
管理者が別 に定める |
(補足)改造の場合は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額となります。
(注意)消費税率が、令和元年10月からの変更になります。申込日によって参照下さい。
工事内容 | 給水装置の大きさ | 手数料の額 |
---|---|---|
メーターを取り付ける場合 | 25ミリメートル以下 | 10,000円 |
メーターを取り付ける場合 | 30ミリメートルから50ミリメートル | 20,000円 |
メーターを取り付ける場合 | 75ミリメートル以上 | 40,000円 |
メーターを取り付けない場合 | 25ミリメートル以下 | 5,000円 |
メーターを取り付けない場合 | 30ミリメートルから50ミリメートル | 10,000円 |
メーターを取り付けない場合 | 75ミリメートル以上 | 20,000円 |
単独撤去工事及び上記工事に該当しない工事 | 該当なし | 2,000円 |
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和2年10月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
上下水道局 総務経営課 総務企画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2504
FAX:
0279-22-2167
(メールフォームが開きます)